Галерея: Снимки - архитектурные планы
Галерея: Снимки - строительство обновления
Галерея: Plans - генеральный план
Галерея: Архитектурные планы - поэтажных планов квартир
Карта: Недвижимость местоположение
Галерея: Web walk
Поиск Информации
Сите Жарден, София, Болгарии
Луксозен жилищен комплекс, естествено вписан в аранжирана цветна картина. Цялостна гама услуги за собствениците.
Комплексът представлява съвместен проект на две от най-популярните и реномирани строителни компании притежаващи опит и дългогодишна практика в сферата на строителството, действащи на територията на София.
Комплексът е разположен на 150 м от булевард “Симеоновско шосе” и се състои от 10 отделни сгради с подземни гаражи, магазини, спортни площадки, развлекателни заведения, детска градина и банков офис. Близостта на Витоша и възможността за бързо придвижване до основните точки на столицата го правят привлекателно място за живеене. Липсата на каквито и да е високи сгради в непосредствена близост както и ниската плътност на застрояване в района са безспорно предимство. За нуждите на живеещите ще бъде сформиран пропърти мениджмънт екип.
В комплекса ще бъде изградена вътрешна инфраструктура и охранителна система за наблюдение на целия периметър, включително подземните и надземните паркоместа. Част от цялостния инвестиционен проект са междублокови пространства с обилна зеленина, площадки и детски кътове.
Начин на плащане: ПО ИНДИВИДУАЛНА СХЕМА
Комплексът представлява съвместен проект на две от най-популярните и реномирани строителни компании притежаващи опит и дългогодишна практика в сферата на строителството, действащи на територията на София.
Комплексът е разположен на 150 м от булевард “Симеоновско шосе” и се състои от 10 отделни сгради с подземни гаражи, магазини, спортни площадки, развлекателни заведения, детска градина и банков офис. Близостта на Витоша и възможността за бързо придвижване до основните точки на столицата го правят привлекателно място за живеене. Липсата на каквито и да е високи сгради в непосредствена близост както и ниската плътност на застрояване в района са безспорно предимство. За нуждите на живеещите ще бъде сформиран пропърти мениджмънт екип.
В комплекса ще бъде изградена вътрешна инфраструктура и охранителна система за наблюдение на целия периметър, включително подземните и надземните паркоместа. Част от цялостния инвестиционен проект са междублокови пространства с обилна зеленина, площадки и детски кътове.
Начин на плащане: ПО ИНДИВИДУАЛНА СХЕМА
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Первый этаж | |||||||||
| 1 | магазин | город | 44,20 кв.м | 56,43 кв.м | € 63 766 | свободен | |||
| 2 | магазин | город | 66,75 кв.м | 85,22 кв.м | € 96 299 | свободен | |||
| 3 | магазин | город | 57,93 кв.м | 73,96 кв.м | € 83 575 | свободен | |||
| 4 | магазин | город | 40,21 кв.м | 51,33 кв.м | € 58 003 | свободен | |||
| 5 | магазин | город | 22,97 кв.м | 29,33 кв.м | € 33 143 | свободен | |||
| 6 | магазин | город | 28,27 кв.м | 36,09 кв.м | € 40 782 | свободен | |||
| 7 | магазин | город | 31,40 кв.м | 40,09 кв.м | € 45 302 | свободен | |||
| 8 | магазин | город | 45,23 кв.м | 57,74 кв.м | € 65 246 | свободен | |||
| Второй Этаж | |||||||||
| A1 | две спальни | город | 65,95 кв.м | 86,83 кв.м | € 98 118 | свободен | |||
| A2 | три спальни | город | 93,27 кв.м | 122,59 кв.м | € 138 527 | продан | |||
| A3 | две спальни | город | 61,64 кв.м | 82,80 кв.м | € 93 564 | бронирован | |||
| A4 | две спальни | город | 65,95 кв.м | 89,43 кв.м | € 101 056 | продан | |||
| A5 | три спальни | город | 93,27 кв.м | 123,01 кв.м | € 139 001 | продан | |||
| A6 | две спальни | город | 61,64 кв.м | 81,73 кв.м | € 92 355 | свободен | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| A7 | две спальни | город | 52,77 кв.м | 70,19 кв.м | € 79 315 | свободен | |||
| A8 | три спальни | город | 83,38 кв.м | 109,22 кв.м | € 123 419 | продан | |||
| A9 | две спальни | город | 51,68 кв.м | 68,81 кв.м | € 77 755 | продан | |||
| Пятый Этаж | |||||||||
| A10 | одна спальня | город | 40,61 кв.м | 52,41 кв.м | € 59 223 | свободен | |||
| A11 | одна спальня | город | 58,91 кв.м | 75,04 кв.м | € 84 795 | свободен | |||
| A12 | одна спальня | город | 42,75 кв.м | 56,65 кв.м | € 64 015 | продан | |||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Второй Этаж | |||||||||
| B1 | три спальни | 87,46 кв.м | 114,61 кв.м | € 129 509 | бронирован | ||||
| B2 | две спальни | 60,48 кв.м | 80,67 кв.м | € 91 157 | продан | ||||
| B3 | три спальни | 88,18 кв.м | 115,53 кв.м | € 130 549 | продан | ||||
| Третий Этаж | |||||||||
| B4 | три спальни | 87,46 кв.м | 114,64 кв.м | € 129 543 | продан | ||||
| B5 | две спальни | 60,48 кв.м | 81,03 кв.м | € 91 564 | продан | ||||
| B6 | три спальни | 88,18 кв.м | 115,65 кв.м | € 130 685 | продан | ||||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| B7 | три спальни | 70,82 кв.м | 93,56 кв.м | € 105 723 | продан | ||||
| B8 | две спальни | 60,68 кв.м | 81,22 кв.м | € 91 779 | продан | ||||
| B9 | три спальни | 71,58 кв.м | 94,40 кв.м | € 106 672 | продан | ||||
| Пятый Этаж | |||||||||
| B10 | три спальни | 57,47 кв.м | 74,36 кв.м | € 84 027 | бронирован | ||||
| B11 | одна спальня | 44,18 кв.м | 58,52 кв.м | € 66 128 | свободен | ||||
| B12 | три спальни | 58,11 кв.м | 77,28 кв.м | € 87 326 | продан | ||||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Второй Этаж | |||||||||
| C1 | две спальни | 64,95 кв.м | 86,55 кв.м | € 97 802 | свободен | ||||
| C2 | три спальни | 81,46 кв.м | 108,36 кв.м | € 122 447 | продан | ||||
| C3 | две спальни | 59,11 кв.м | 80,28 кв.м | € 90 716 | продан | ||||
| C4 | две спальни | 57,12 кв.м | 74,74 кв.м | € 84 456 | бронирован | ||||
| C5 | две спальни | 48,81 кв.м | 64,73 кв.м | € 73 145 | продан | ||||
| Третий Этаж | |||||||||
| C6 | две спальни | 64,95 кв.м | 85,08 кв.м | € 96 140 | бронирован | ||||
| C7 | три спальни | 81,46 кв.м | 106,92 кв.м | € 120 820 | продан | ||||
| C8 | две спальни | 59,11 кв.м | 78,28 кв.м | € 88 456 | продан | ||||
| C9 | две спальни | 57,12 кв.м | 75,67 кв.м | € 85 507 | продан | ||||
| C10 | две спальни | 48,81 кв.м | 65,68 кв.м | € 74 218 | продан | ||||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| C11 | две спальни | 61,86 кв.м | 82,88 кв.м | € 93 654 | свободен | ||||
| C12 | три спальни | 75,18 кв.м | 101,21 кв.м | € 114 367 | продан | ||||
| C13 | две спальни | 59,41 кв.м | 80,09 кв.м | € 90 502 | свободен | ||||
| C14 | две спальни | 46,31 кв.м | 64,09 кв.м | € 72 422 | продан | ||||
| C15 | три спальни | 88,25 кв.м | 118,19 кв.м | € 133 555 | продан | ||||
| C16 | две спальни | 50,22 кв.м | 66,26 кв.м | € 74 873 | продан | ||||
| Пятый Этаж | |||||||||
| C17 | три спальни | 105,64 кв.м | 135,88 кв.м | € 153 544 | продан | ||||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Подземный уровень | |||||||||
| 23 | гараж | город | 25,52 кв.м | 40,25 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 24 | гараж | город | 22,15 кв.м | 34,42 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 25 | гараж | город | 22,86 кв.м | 35,52 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 20 | гараж | город | 34,85 кв.м | 54,16 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 21 | гараж | город | 34,86 кв.м | 54,17 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 22 | гараж | город | 25,64 кв.м | 39,84 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| Партерный Этаж | |||||||||
| 15 | гараж | город | 26,86 кв.м | 31,74 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 16 | гараж | город | 20,72 кв.м | 24,48 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 14 | гараж | город | 43,14 кв.м | 50,98 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 10 | гараж | город | 24,91 кв.м | 29,44 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 9 | ресторан | город | 270,61 кв.м | 321 кв.м | € 553 725 | продан | |||
| 13 | гараж | город | 33,25 кв.м | 39,29 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 12 | гараж | город | 25,64 кв.м | 30,30 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 11 | гараж | город | 26,19 кв.м | 30,95 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| Первый этаж | |||||||||
| 17 | магазин | город | 41,67 кв.м | 49,06 кв.м | € 84 629 | продан | |||
| 18 | магазин | город | 40,47 кв.м | 47,65 кв.м | € 82 196 | продан | |||
| 19 | магазин | город | 32,48 кв.м | 38,24 кв.м | € 65 964 | продан | |||
| Второй Этаж | |||||||||
| А4 | две спальни | город | 64,13 кв.м | 78,04 кв.м | € 88 185 | продан | |||
| A1 | три спальни | город | 90,54 кв.м | 108,79 кв.м | € 122 933 | продан | |||
| А2 | две спальни | город | 63,35 кв.м | 77,14 кв.м | € 87 168 | продан | |||
| А3 | две спальни | город | 70,24 кв.м | 85,56 кв.м | € 96 682 | продан | |||
| Третий Этаж | |||||||||
| А5 | три спальни | город | 90,54 кв.м | 110,04 кв.м | € 124 345 | продан | |||
| А6 | две спальни | город | 63,35 кв.м | 78,81 кв.м | € 89 055 | продан | |||
| А7 | две спальни | город | 70,24 кв.м | 87,34 кв.м | € 98 694 | продан | |||
| А8 | две спальни | город | 64,13 кв.м | 80,28 кв.м | € 90 716 | продан | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| A10 | две спальни | город | 67,13 кв.м | 82,91 кв.м | € 93 688 | продан | |||
| A11 | две спальни | город | 55,59 кв.м | 69,41 кв.м | € 78 433 | продан | |||
| A12 | две спальни | город | 56,18 кв.м | 69,86 кв.м | € 67 258 | продан | |||
| A9 | три спальни | город | 85,93 кв.м | 106,14 кв.м | € 119 938 | продан | |||
| Пятый Этаж | |||||||||
| А15 | две спальни | город | 78,15 кв.м | 94,56 кв.м | € 106 853 | продан | |||
| А13 | три спальни | город | 60,60 кв.м | 76,14 кв.м | € 86 038 | продан | |||
| А14 | две спальни | город | 62,21 кв.м | 78,48 кв.м | € 88 682 | продан | |||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Второй Этаж | |||||||||
| B1 | две спальни | 72,90 кв.м | 88,42 кв.м | € 99 915 | продан | ||||
| B2 | две спальни | 71,89 кв.м | 87,54 кв.м | € 98 920 | продан | ||||
| B3 | три спальни | 102,90 кв.м | 124,06 кв.м | € 140 188 | продан | ||||
| Третий Этаж | |||||||||
| B4 | две спальни | 58,51 кв.м | 72,52 кв.м | € 81 948 | продан | ||||
| B5 | две спальни | 71,89 кв.м | 89,69 кв.м | € 101 350 | продан | ||||
| B6 | три спальни | 102,90 кв.м | 125,89 кв.м | € 142 256 | продан | ||||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| B7 | две спальни | 58,52 кв.м | 72,83 кв.м | € 82 298 | продан | ||||
| B8 | две спальни | 63,41 кв.м | 81,13 кв.м | € 91 677 | продан | ||||
| B9 | три спальни | 102,29 кв.м | 125,93 кв.м | € 142 301 | продан | ||||
| Пятый Этаж | |||||||||
| B10 | три спальни | 74,66 кв.м | 91,35 кв.м | € 103 226 | продан | ||||
| B11 | три спальни | 96,95 кв.м | 117,03 кв.м | € 132 244 | продан | ||||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Подземный уровень | |||||||||
| 22 | гараж | город | 23,25 кв.м | 52,64 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 17 | гараж | город | 24,23 кв.м | 55,78 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 18 | гараж | город | 19,19 кв.м | 45,64 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 19 | гараж | город | 19,75 кв.м | 44,53 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 20 | гараж | город | 17,67 кв.м | 40,01 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 15 | гараж | город | 35,21 кв.м | 72,72 кв.м | € 20 000 | продан | |||
| 21 | гараж | город | 23,25 кв.м | 52,64 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| 16 | гараж | город | 21,16 кв.м | 47,91 кв.м | € 10 000 | продан | |||
| Партерный Этаж | |||||||||
| 6 | гараж | город | 24,69 кв.м | 30,35 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 1 | гараж | город | 20,94 кв.м | 25,74 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 12 | гараж | город | 29,06 кв.м | 35,72 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 7 | гараж | город | 19,86 кв.м | 24,41 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 2 | гараж | город | 21,75 кв.м | 26,74 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 13 | гараж | город | 22,83 кв.м | 28,06 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 8 | гараж | город | 19,67 кв.м | 24,18 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 3 | гараж | город | 23,96 кв.м | 29,45 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 14 | гараж | город | 20,61 кв.м | 25,33 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 9 | гараж | город | 27,51 кв.м | 33,82 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 4 | гараж | город | 24,26 кв.м | 29,82 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 10 | гараж | город | 24,85 кв.м | 30,55 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 5 | гараж | город | 19,91 кв.м | 24,47 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| 11 | гараж | город | 21,33 кв.м | 26,22 кв.м | € 12 000 | продан | |||
| Второй Этаж | |||||||||
| A1 | две спальни | город | 53,17 кв.м | 67,62 кв.м | € 94 470 | продан | |||
| A2 | три спальни | город | 90,00 кв.м | 114,45 кв.м | € 129 329 | продан | |||
| A3 | две спальни | город | 59,55 кв.м | 75,37 кв.м | € 85 168 | продан | |||
| A4 | две спальни | город | 51,44 кв.м | 65,32 кв.м | € 73 812 | продан | |||
| Третий Этаж | |||||||||
| A5 | две спальни | город | 53,17 кв.м | 66,89 кв.м | € 75 586 | продан | |||
| A6 | три спальни | город | 90,00 кв.м | 112,86 кв.м | € 127 532 | продан | |||
| A7 | две спальни | город | 73,27 кв.м | 78,19 кв.м | € 88 355 | продан | |||
| A8 | две спальни | город | 63,17 кв.м | 68,48 кв.м | € 77 382 | продан | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| A11 | две спальни | город | 53,93 кв.м | 68,75 кв.м | € 77 688 | продан | |||
| A12 | одна спальня | город | 45,23 кв.м | 57,65 кв.м | € 78 | продан | |||
| A9 | две спальни | город | 52,77 кв.м | 68,14 кв.м | € 76 998 | продан | |||
| A10 | три спальни | город | 78,19 кв.м | 98,68 кв.м | € 138 180 | продан | |||
| Пятый Этаж | |||||||||
| А13 | две спальни | город | 40,06 кв.м | 49,76 кв.м | € 69 090 | продан | |||
| А14 | три спальни | город | 66,51 кв.м | 86,33 кв.м | € 121 260 | продан | |||
| А15 | две спальни | город | 59,56 кв.м | 72,55 кв.м | € 101 520 | продан | |||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Второй Этаж | |||||||||
| B1 | две спальни | город | 73,67 кв.м | 75,98 кв.м | € 105 750 | бронирован | |||
| B2 | две спальни | город | 61,30 кв.м | 77,83 кв.м | € 108 570 | свободен | |||
| B3 | две спальни | город | 62,00 кв.м | 78,81 кв.м | € 109 980 | свободен | |||
| B4 | две спальни | город | 56,20 кв.м | 71,77 кв.м | € 100 110 | бронирован | |||
| Третий Этаж | |||||||||
| B5 | две спальни | город | 60,30 кв.м | 76,62 кв.м | € 107 160 | свободен | |||
| B6 | две спальни | город | 61,30 кв.м | 78,49 кв.м | € 109 980 | бронирован | |||
| B7 | две спальни | город | 62,00 кв.м | 79,71 кв.м | € 111 390 | свободен | |||
| B8 | две спальни | город | 56,20 кв.м | 73,66 кв.м | € 102 930 | бронирован | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| B9 | две спальни | город | 51,67 кв.м | 67,06 кв.м | € 94 470 | продан | |||
| B10 | две спальни | город | 54,50 кв.м | 71,05 кв.м | € 100 110 | продан | |||
| B11 | две спальни | город | 62,15 кв.м | 81,09 кв.м | € 114 210 | продан | |||
| B12 | две спальни | город | 56,15 кв.м | 72,84 кв.м | € 101 520 | свободен | |||
| Пятый Этаж | |||||||||
| B13 | две спальни | город | 58,52 кв.м | 69,67 кв.м | € 97 290 | бронирован | |||
| B14 | три спальни | город | 90,53 кв.м | 107,78 кв.м | € 150 870 | продан | |||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Подземный уровень | |||||||||
| 4 | гараж | город | 40,28 кв.м | 79,06 кв.м | € 20 000 | свободен | |||
| 5 | гараж | город | 29,64 кв.м | 58,18 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 6 | гараж | город | 30,71 кв.м | 60,28 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 7 | гараж | город | 13,55 кв.м | 26,60 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 8 | гараж | город | 28,51 кв.м | 55,96 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 9 | гараж | город | 32,94 кв.м | 64,65 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 10 | гараж | город | 27,62 кв.м | 54,21 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| Партерный Этаж | |||||||||
| 1 | гараж | город | 24,29 кв.м | 28,47 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 2 | гараж | город | 17,42 кв.м | 20,42 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 3 | гараж | город | 34,33 кв.м | 40,24 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| Первый этаж | |||||||||
| А1 | четыре спальни | город | 181,63 кв.м | 221,91 кв.м | € 311 610 | свободен | |||
| Второй Этаж | |||||||||
| А2 | три спальни | город | 147,41 кв.м | 182,35 кв.м | € 256 620 | свободен | |||
| А3 | четыре спальни | город | 159,06 кв.м | 192,27 кв.м | € 270 720 | свободен | |||
| А4 | три спальни | город | 123,03 кв.м | 148,42 кв.м | € 208 680 | бронирован | |||
| Третий Этаж | |||||||||
| A5 | четыре спальни | город | 179,77 кв.м | 214,36 кв.м | € 301 740 | свободен | |||
| A6 | три спальни | город | 138,97 кв.м | 166,98 кв.м | € 234 060 | свободен | |||
| A7 | две спальни | город | 49,58 кв.м | 61,81 кв.м | € 86 010 | свободен | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| А8 | четыре спальни | город | 146,54 кв.м | 175,44 кв.м | € 246 750 | свободен | |||
| А9 | четыре спальни | город | 159,75 кв.м | 190,96 кв.м | € 267 900 | свободен | |||
| Пятый Этаж | |||||||||
| А10 | две спальни | город | 105,94 кв.м | 124,96 кв.м | € 174 840 | свободен | |||
| А11 | четыре спальни | город | 129,01 кв.м | 151,46 кв.м | € 212 910 | продан | |||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Подземный уровень | |||||||||
| 4 | гараж | город | 35,18 кв.м | 69,05 кв.м | € 20 000 | свободен | |||
| 5 | гараж | город | 41,03 кв.м | 80,53 кв.м | € 20 000 | свободен | |||
| 6 | гараж | город | 14,01 кв.м | 27,50 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| Партерный Этаж | |||||||||
| 1 | гараж | город | 18,22 кв.м | 21,35 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 2 | гараж | город | 20,78 кв.м | 24,35 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 3 | гараж | город | 18,54 кв.м | 21,73 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| Первый этаж | |||||||||
| B1 | три спальни | город | 109,92 кв.м | 134,11 кв.м | € 166 778 | свободен | |||
| Второй Этаж | |||||||||
| B2 | три спальни | город | 101,55 кв.м | 122,42 кв.м | € 143 195 | бронирован | |||
| B3 | три спальни | город | 104,00 кв.м | 127,10 кв.м | € 143 623 | продан | |||
| B4 | три спальни | город | 137,12 кв.м | 165,83 кв.м | € 187 388 | свободен | |||
| B5 | две спальни | город | 49,93 кв.м | 62,84 кв.м | € 71 009 | свободен | |||
| Третий Этаж | |||||||||
| B6 | четыре спальни | город | 144,07 кв.м | 177,12 кв.м | € 200 146 | свободен | |||
| B7 | три спальни | город | 137,10 кв.м | 166,42 кв.м | € 188 055 | свободен | |||
| B8 | две спальни | город | 49,92 кв.м | 58,43 кв.м | € 293 280 | свободен | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| B9 | четыре спальни | город | 131,34 кв.м | 157,19 кв.м | продан | ||||
| Пятый Этаж | |||||||||
| B11 | четыре спальни | город | 106,92 кв.м | 125,50 кв.м | € 141 815 | продан | |||
| B12 | три спальни | город | 123,93 кв.м | 145,09 кв.м | € 163 952 | свободен | |||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Первый этаж | |||||||||
| 1 | магазин | город | 44,39 кв.м | 94,53 кв.м | € 132 540 | свободен | |||
| 2 | одна спальня | город | 44,60 кв.м | 52,07 кв.м | € 58 839 | свободен | |||
| 1.1 | офис | город | 26,00 кв.м | 30,35 кв.м | € 42 300 | свободен | |||
| A1 | четыре спальни | город | 142,28 кв.м | 171,64 кв.м | € 241 110 | свободен | |||
| A2 | две спальни | город | 72,48 кв.м | 86,92 кв.м | € 121 260 | продан | |||
| Второй Этаж | |||||||||
| A3 | четыре спальни | город | 128,33 кв.м | 154,15 кв.м | € 217 140 | бронирован | |||
| A4 | четыре спальни | город | 144,14 кв.м | 172,35 кв.м | € 242 520 | свободен | |||
| Третий Этаж | |||||||||
| А5 | четыре спальни | город | 166,01 кв.м | 198,08 кв.м | € 279 180 | свободен | |||
| A6 | четыре спальни | город | 177,53 кв.м | 211,59 кв.м | € 297 510 | свободен | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| A7 | четыре спальни | город | 127,41 кв.м | 153,41 кв.м | € 215 730 | свободен | |||
| A8 | четыре спальни | город | 160,76 кв.м | 192,30 кв.м | продан | ||||
| Пятый Этаж | |||||||||
| A9 | три спальни | город | 116,84 кв.м | 137,18 кв.м | € 188 940 | бронирован | |||
| A10 | четыре спальни | город | 138,19 кв.м | 165,62 кв.м | продан | ||||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Первый этаж | |||||||||
| B1 | четыре спальни | 140,07 кв.м | 171,13 кв.м | € 193 377 | продан | ||||
| B2 | три спальни | 126,24 кв.м | 154,59 кв.м | € 211 669 | продан | ||||
| Второй Этаж | |||||||||
| B1 | четыре спальни | 140,07 кв.м | 171,13 кв.м | € 193 377 | свободен | ||||
| B2 | три спальни | 126,24 кв.м | 154,59 кв.м | € 174 687 | свободен | ||||
| B3 | четыре спальни | 147,88 кв.м | 178,88 кв.м | € 202 134 | свободен | ||||
| B4 | четыре спальни | 122,48 кв.м | 150,12 кв.м | продан | |||||
| Третий Этаж | |||||||||
| B5 | четыре спальни | 158,02 кв.м | 192,20 кв.м | € 217 186 | бронирован | ||||
| B6 | 4 - bedroom | 189,77 кв.м | 229,68 кв.м | € 259 538 | свободен | ||||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| B7 | четыре спальни | 141,36 кв.м | 186.41 кв.м | € 210 643 | бронирован | ||||
| B8 | четыре спальни | 169,51 кв.м | 208,30 кв.м | € 235 379 | продан | ||||
| Пятый Этаж | |||||||||
| B9 | три спальни | 97,45 кв.м | 121,61 кв.м | € 137 419 | свободен | ||||
| B10 | три спальни | 129,65 кв.м | 158,22 кв.м | € 178 789 | бронирован | ||||
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Первый этаж | |||||||||
| 1 | четыре спальни | город | 111.42 кв.м | 116.78 кв.м | € 164 660 | свободен | |||
| 2 | четыре спальни | город | 97.85 кв.м | 103.08 кв.м | € 145 343 | свободен | |||
| 3 | четыре спальни | город | 93.81 кв.м | 98.67 кв.м | € 139 125 | свободен | |||
| Второй Этаж | |||||||||
| 4 | одна спальня | город | 69.87 кв.м | 73.95 кв.м | € 104 270 | свободен | |||
| 5 | четыре спальни | город | 107.18 кв.м | 109.90 кв.м | € 154 960 | свободен | |||
| 6 | четыре спальни | город | 109.89 кв.м | 112.50 кв.м | € 158 625 | свободен | |||
| 7 | четыре спальни | город | 100.14 кв.м | 102.84 кв.м | € 145 004 | свободен | |||
| 8 | четыре спальни | город | 86.73 кв.м | 89.01 кв.м | € 125 504 | продан | |||
| 9 | четыре спальни | город | 81.27 кв.м | 83.44 кв.м | € 120 988 | свободен | |||
| Третий Этаж | |||||||||
| 10 | одна спальня | город | 69.79 кв.м | 72.07 кв.м | € 101 619 | свободен | |||
| 11 | четыре спальни | город | 107.26 кв.м | 111.74 кв.м | € 157 553 | свободен | |||
| 12 | четыре спальни | город | 109.99 кв.м | 114.51 кв.м | € 161 459 | свободен | |||
| 13 | четыре спальни | город | 100.31 кв.м | 106.61 кв.м | € 151 320 | свободен | |||
| 14 | четыре спальни | город | 86.74 кв.м | 89.19 кв.м | € 125 758 | продан | |||
| 15 | четыре спальни | город | 81.32 кв.м | 84.43 кв.м | € 119 046 | продан | |||
| Четвёртый Этаж | |||||||||
| 16 | одна спальня | город | 65.71 кв.м | 67.47 кв.м | € 95 133 | продан | |||
| 17 | четыре спальни | город | 96.62 кв.м | 98.42 кв.м | € 138 772 | свободен | |||
| 18 | четыре спальни | город | 99.37 кв.м | 102.55 кв.м | продан | ||||
| 19 | четыре спальни | город | 96.52 кв.м | 99.98 кв.м | € 140 112 | продан | |||
| 20 | три спальни | город | 78.43 кв.м | 81.61 кв.м | продан | ||||
| 21 | три спальни | город | 73.26 кв.м | 74.89 кв.м | € 105 595 | свободен | |||
| Пятый Этаж | |||||||||
| 22 | одна спальня | город | 53.68 кв.м | 55.33 кв.м | продан | ||||
| 23 | три спальни | город | 78.46 кв.м | 80.10 кв.м | € 112 941 | свободен | |||
| 24 | три спальни | город | 76.69 кв.м | 78.36 кв.м | € 110 488 | свободен | |||
| 25 | три спальни | город | 78.94 кв.м | 80.61 кв.м | € 113 660 | свободен | |||
| 26 | четыре спальни | город | 100.72 кв.м | 102.38 кв.м | € 144 336 | свободен | |||











