Галерея: Снимки - архитектурные планы
Галерея: Снимки - строительство обновления
Галерея: Plans - генеральный план
Галерея: Архитектурные планы - поэтажных планов квартир
Карта: Недвижимость местоположение
Галерея: Web walk
Поиск Информации
ЛМ офис Център, Болгарии
| начало |
| Квартира | Тип | Описание | Вид | Площадъ | Общая площадъ | Цена не неблированны |
Цена меблированны |
Статус | Фотографии |
| Партерный Этаж | Архитектурные планы | |||||||||
| 1 | магазин | город | 364.82 кв.м | продан | |||||
| 2 | магазин | город | 212.52 кв.м | € 531 300 | свободен | ||||
| 3 | медицинский центр | город | 952.32 кв.м | продан | |||||
| 4 | магазин | город | 302.11 кв.м | продан | |||||
| 5 | магазин | город | 122.40 кв.м | € 306 000 | свободен | ||||
| Первый этаж | Архитектурные планы | |||||||||
| 01 | офис | город | продан | ||||||
| 02 | офис | город | продан | ||||||
| 03 | офис | город | продан | ||||||
| 04 | офис | город | 35.31 кв.м | € 52 965 | свободен | ||||
| 05 | офис | город | 50.43 кв.м | € 75 645 | свободен | ||||
| 06 | офис | город | 51.93 кв.м | € 77 895 | свободен | ||||
| Второй Этаж | Архитектурные планы | |||||||||
| 001 | офис | город | 55.65 кв.м | € 89 040 | свободен | ||||
| 002 | офис | город | 143.34 кв.м | € 222 177 | свободен | ||||
| 003 | офис | город | продан | ||||||
| 004 | офис | город | продан | ||||||
| 005 | офис | город | продан | ||||||
| 006 | офис | город | 39.46 кв.м | € 59 190 | свободен | ||||
| 007 | офис | город | 50.43 кв.м | € 75 645 | свободен | ||||
| 008 | офис | город | 50.43 кв.м | € 75 645 | свободен | ||||
| 009 | офис | город | продан | ||||||
| 010 | офис | город | продан | ||||||
| 011 | офис | город | продан | ||||||
| 06 | офис | город | продан | ||||||
| Третий Этаж | Архитектурные планы | |||||||||
| 01 | офис | город | 55.65 кв.м | € 91 823 | свободен | ||||
| 02 | офис | город | продан | ||||||
| 03 | офис | город | продан | ||||||
| 04 | офис | город | бронирован | ||||||
| 05 | офис | город | бронирован | ||||||
| 07 | офис | город | 132.35 кв.м | € 187 051 | свободен | ||||
| 08 | офис | город | 26.44 кв.м | € 40 982 | свободен | ||||
| 09 | офис | город | 63.46 кв.м | € 98 363 | свободен | ||||
| 010 | офис | город | 50.43 кв.м | € 78 167 | свободен | ||||
| 011 | офис | город | 50.43 кв.м | € 78 167 | свободен | ||||
| 012 | офис | город | 99.79 кв.м | € 143 376 | свободен | ||||











