Gallery: Pictures - buildings visualizations
Gallery: Pictures - construction updates
Gallery: Plans - complex overlays
Gallery: Floor plans - apartments floor plans
Map: Property location
Gallery: Web walk
Request info
« previous images | next images »
Serena Residence, Bulgaria
Luxury apartments for sale at sea cost
Serena Residence Apart hotel – an oasis of pleasure, luxury and tranquility!
The project
Serena Residence is an apartment hotel of high class, which is situated in “Mapi” area, across the route from Kavatzite camp. It is located on a hill and reveals a splendid view on the gulf of Sozopol. The luxury complex is about 3 km from the center of Sozopol town and about 300 m from one of the most beautiful beaches – “Kavatzite”. Designed and build according to high class standards Serena Residence disposes of everything necessary for your calm and complete rest.
About the complex
Spread covered area – 7 697 sq.m., Serena Residence disposes of 19 studios and 76 apartments – all of them are fully excellently finished. They have balconies, individual A/C systems and are offered furnished. The walls have been painted in light colors, the floorings have been made by professionals, and the bathrooms have been equipped by shower cabins, mounted sink and necessary accessories.
Serena Residence Apart hotel – an oasis of pleasure, luxury and tranquility!
The project
Serena Residence is an apartment hotel of high class, which is situated in “Mapi” area, across the route from Kavatzite camp. It is located on a hill and reveals a splendid view on the gulf of Sozopol. The luxury complex is about 3 km from the center of Sozopol town and about 300 m from one of the most beautiful beaches – “Kavatzite”. Designed and build according to high class standards Serena Residence disposes of everything necessary for your calm and complete rest.
About the complex
Spread covered area – 7 697 sq.m., Serena Residence disposes of 19 studios and 76 apartments – all of them are fully excellently finished. They have balconies, individual A/C systems and are offered furnished. The walls have been painted in light colors, the floorings have been made by professionals, and the bathrooms have been equipped by shower cabins, mounted sink and necessary accessories.
| Building 1 | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| Ground floor | |||||||||
| A5 | studio | city | 32.84 sq.m | 38.75 sq.m | sold | ||||
| B3 | studio | city | 39.60 sq.m | 46.32 sq.m | ˆ 59 800 | available | |||
| B4 | 1 - bedroom | city | 44.76 sq.m | 52.66 sq.m | ˆ 67 850 | available | |||
| B5 | studio | city | 34.98 sq.m | 41.16 sq.m | ˆ 52 800 | available | |||
| B6 | studio | city | 39.42 sq.m | 46.11 sq.m | ˆ 59 800 | available | |||
| C3 | studio | city | 39.60 sq.m | 46.23 sq.m | ˆ 59 700 | available | |||
| C4 | 1 - bedroom | city | 44.76 sq.m | 52.57 sq.m | ˆ 67 900 | available | |||
| C5 | studio | city | 34.98 sq.m | 41.08 sq.m | ˆ 52 800 | available | |||
| C6 | studio | city | 39.42 sq.m | 46.66 sq.m | ˆ 60 900 | available | |||
| D3 | studio | city | 38.39 sq.m | 44.82 sq.m | ˆ 60 500 | available | |||
| D4 | studio | city | 39.68 sq.m | 46.60 sq.m | ˆ 60 800 | available | |||
| D5 | studio | city | 30.12 sq.m | 35.37 sq.m | ˆ 45 900 | available | |||
| D6 | studio | city | 38.20 sq.m | 44.60 sq.m | ˆ 56 400 | available | |||
| E2 | studio | city | 38.39 sq.m | 43.73 sq.m | ˆ 56 400 | available | |||
| E3 | studio | city | 39.68 sq.m | 45,43 sq.m | ˆ 58 650 | available | |||
| E4 | studio | city | 30.78 sq.m | 35.24 sq.m | ˆ 52 900 | available | |||
| E5 | studio | city | 38.22 sq.m | 44.05 sq.m | ˆ 56 400 | available | |||
| F15 | studio | city | 38.59 sq.m | 44.29 sq.m | sold | ||||
| F16 | 1 - bedroom | city | 44.23 sq.m | 51.29 sq.m | ˆ 65 700 | available | |||
| First floor | |||||||||
| A6 | 1 - bedroom | city | 53.07 sq.m | 62.93 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| A7 | 1 - bedroom | city | 49.53 sq.m | 59.30 sq.m | ˆ 76 100 | available | |||
| A8 | 1 - bedroom | city | 52.73 sq.m | 63.03 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| B7 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.15 sq.m | ˆ 74 900 | available | |||
| B8 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.26 sq.m | ˆ 81 900 | available | |||
| B9 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.26 sq.m | ˆ 81 900 | available | |||
| B10 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.15 sq.m | ˆ 75 900 | available | |||
| C7 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.04 sq.m | ˆ 75 900 | available | |||
| C8 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.13 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| C9 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.13 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| C10 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.04 sq.m | ˆ 74 900 | available | |||
| D7 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 56.79 sq.m | ˆ 72 700 | available | |||
| D8 | 1 - bedroom | city | 47.38 sq.m | 56.43 sq.m | ˆ 72 700 | available | |||
| D9 | 1 - bedroom | city | 47.38 sq.m | 56.43 sq.m | ˆ 72 700 | available | |||
| D10 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 56.79 sq.m | ˆ 72 700 | available | |||
| E6 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 55.30 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| E7 | 1 - bedroom | city | 47.68 sq.m | 55.25 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| E8 | 1 - bedroom | city | 48.34 sq.m | 56.01 sq.m | ˆ 72 600 | available | |||
| E9 | 1 - bedroom | city | 48.76 sq.m | 56.20 sq.m | ˆ 72 600 | available | |||
| F1 | 1 - bedroom | city | 53.27 sq.m | 61.31 sq.m | ˆ 78 300 | available | |||
| F2 | 1 - bedroom | city | 56.04 sq.m | 64.94 sq.m | ˆ 82 900 | available | |||
| F3 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 61.43 sq.m | ˆ 79 600 | available | |||
| F4 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 56.52 sq.m | ˆ 72 700 | available | |||
| Second Floor | |||||||||
| A9 | 1 - bedroom | city | 53.07 sq.m | 62.93 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| A10 | 1 - bedroom | city | 49.53 sq.m | 59.30 sq.m | ˆ 81 300 | available | |||
| A11 | 1 - bedroom | city | 52.73 sq.m | 63.03 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| B11 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.15 sq.m | ˆ 74 900 | available | |||
| B12 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.26 sq.m | ˆ 81 900 | available | |||
| B13 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.26 sq.m | ˆ 81 900 | available | |||
| B14 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.15 sq.m | ˆ 74 900 | available | |||
| C11 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.04 sq.m | ˆ 74 900 | available | |||
| C12 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.13 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| C13 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 63.13 sq.m | ˆ 80 700 | available | |||
| C14 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.04 sq.m | ˆ 74 900 | available | |||
| D11 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 57.15 sq.m | ˆ 73 700 | available | |||
| D12 | 1 - bedroom | city | 47.38 sq.m | 56.08 sq.m | ˆ 72 600 | available | |||
| D13 | 1 - bedroom | city | 47.38 sq.m | 56.08 sq.m | ˆ 72 600 | available | |||
| D14 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 57.15 sq.m | ˆ 73 700 | available | |||
| E10 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 55.30 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| E11 | 1 - bedroom | city | 47.68 sq.m | 55.25 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| E12 | 1 - bedroom | city | 47.68 sq.m | 55.25 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| E13 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 55.30 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| F5 | 1 - bedroom | city | 53.27 sq.m | 61.31 sq.m | ˆ 78 300 | available | |||
| F6 | 1 - bedroom | city | 56.04 sq.m | 64.94 sq.m | ˆ 83 000 | available | |||
| F7 | 1 - bedroom | city | 53.01 sq.m | 61.43 sq.m | ˆ 79 500 | available | |||
| F8 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 56.52 sq.m | ˆ 72 700 | available | |||
| Third floor | |||||||||
| A12 | 1 - bedroom | city | 53.07 sq.m | 61.82 sq.m | ˆ 79 | available | |||
| A13 | 1 - bedroom | city | 44.93 sq.m | 53.66 sq.m | ˆ 69 | reserved | |||
| A13a | studio | city | 13.08 sq.m | 15.57 sq.m | sold | ||||
| B15 | 1 - bedroom | city | 49.01 sq.m | 58.99 sq.m | ˆ 76 | available | |||
| B16 | 1 - bedroom | city | 44.36 sq.m | 52.81 sq.m | ˆ 67 850 | reserved | |||
| B17 | 1 - bedroom | city | 44.36 sq.m | 52.81 sq.m | ˆ 67 850 | reserved | |||
| B18 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 58.02 sq.m | ˆ 74 900 | available | |||
| C15 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 57.02 sq.m | ˆ 73 700 | available | |||
| C16 | studio | city | 44.36 sq.m | 52.79 sq.m | ˆ 67 900 | reserved | |||
| C17 | 1 - bedroom | city | 44.36 sq.m | 52.79 sq.m | ˆ 67 900 | reserved | |||
| C18 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 57.02 sq.m | ˆ 73 700 | available | |||
| D15 | 1 - bedroom | city | 47.78 sq.m | 55.56 sq.m | ˆ 72 600 | available | |||
| D16 | studio | city | 40.42 sq.m | 48.03 sq.m | ˆ 62 100 | reserved | |||
| D17 | studio | city | 40.42 sq.m | 48.03 sq.m | ˆ 62 100 | reserved | |||
| D18 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 55.79 sq.m | ˆ 72 450 | available | |||
| E14 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 55.26 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| E15 | studio | city | 42.22 sq.m | 48.16 sq.m | ˆ 62 100 | available | |||
| E16 | studio | city | 42.22 sq.m | 48.16 sq.m | ˆ 62 100 | available | |||
| E17 | 1 - bedroom | city | 47.98 sq.m | 55.26 sq.m | ˆ 71 400 | available | |||
| F9 | 1 - bedroom | city | 53.26 sq.m | 61.26 sq.m | ˆ 78 300 | available | |||
| F10 | 1 - bedroom | city | 49.32 sq.m | 56.26 sq.m | ˆ 72 600 | reserved | |||
| F11 | 1 - bedroom | city | 46.34 sq.m | 52.86 sq.m | ˆ 67 900 | reserved | |||
| F12 | 1 - bedroom | city | 49.04 sq.m | 56.49 sq.m | ˆ 72 600 | available | |||
| Forth floor | |||||||||
| A14 | 1 - bedroom | city | 62.92 sq.m | 74.43 sq.m | ˆ 95 800 | available | |||
| B19 | 1 - bedroom | city | 71.52 sq.m | 84.36 sq.m | ˆ 108 500 | available | |||
| B20 | 1 - bedroom | city | 72.62 sq.m | 85.65 sq.m | ˆ 109 700 | available | |||
| C19 | 1 - bedroom | city | 71.52 sq.m | 84.20 sq.m | ˆ 108 500 | reserved | |||
| C20 | 1 - bedroom | city | 71.52 sq.m | 84.20 sq.m | ˆ 108 500 | reserved | |||
| D19 | 1 - bedroom | city | 67.51 sq.m | 79.48 sq.m | ˆ 104 500 | reserved | |||
| D20 | 1 - bedroom | city | 67.51 sq.m | 79.48 sq.m | ˆ 104 500 | reserved | |||
| E18 | 1 - bedroom | city | 68.64 sq.m | 78.75 sq.m | sold | ||||
| E19 | 1 - bedroom | city | 68.64 sq.m | 78.75 sq.m | sold | ||||
| F13 | 1 - bedroom | city | 47.09 sq.m | 54.03 sq.m | sold | ||||
| F14 | 1 - bedroom | city | 72.78 sq.m | 83.50 sq.m | sold | ||||












