Gallery: Pictures - buildings visualizations
Gallery: Pictures - construction updates
Gallery: Plans - complex overlays
Gallery: Floor plans - apartments floor plans
Map: Property location
Gallery: Web walk
Request info
« previous images | next images »
City Park, Bulgaria
City Park Residence is a complex with modern and interesting architecture aiming to achieve the best exposure of the apartments and the offices. The architecture is by Atelier Serafimov Architects ltd. - leaders in the field with many prestigious awards.
City Park Residence is located in Sveta Troitza district, on the corner of Tzar Simeon Str. and Zografski Manastir Str. The complex is in close proximity to the Sveta Troitza Park, four schools, two kindergartens, hospitals and policlinics.
The complex offers 148 apartments, studios and maisonettes with area between 60 and 230 square meters, 8 shops with area between 100 and 370 square meters, 16 offices with area between 170 and 370 square meters and underground and over-ground parking places.
The Total Build Area of the project is 29, 515 square meters. City Park Residence is designed according to the modern trends in achieving maximum domesticity, functionality and uniqueness of the apartments and the offices.
It is built in four bodies and each body has separate entrances. There are parking places in the underground floors for all apartments and offices in the complex.
All appartments in City Park Residence are offered fully finished. The common areas are luxury designed.
* Construction -monolith, reinforce-concrete, non-beams;
* Brick masonry - ceramic cell-bricks;
* External thermal isolation - "Baumit";
* Facade:
* Residential buildings - mineral plaster and ceramic tailingเ;
* Office building - curtain windows - "Reynaers";
* Five-chamber PVC works with double-glass;
* Roof isolation according to the exploitation requirements;
* Central heating and warm water from Toplofikacia;
* Finished pavement and landscaping - according to the project;
* Terraces:
* Parapets - inox and glass or solid;
* Flooring - anti sliding and frost-hardy granitogres;
Finishing - homes
Living room:
Bedrooms:
Bathroom:
Store-room:
Corridor:
Terrace:
Bathroom fittings:
Windows:
Entrance door:
Common areas:
Finishing - offices
Windows:
Common areas:
Sanitary rooms:
City Park Residence is located in Sveta Troitza district, on the corner of Tzar Simeon Str. and Zografski Manastir Str. The complex is in close proximity to the Sveta Troitza Park, four schools, two kindergartens, hospitals and policlinics.
The complex offers 148 apartments, studios and maisonettes with area between 60 and 230 square meters, 8 shops with area between 100 and 370 square meters, 16 offices with area between 170 and 370 square meters and underground and over-ground parking places.
The Total Build Area of the project is 29, 515 square meters. City Park Residence is designed according to the modern trends in achieving maximum domesticity, functionality and uniqueness of the apartments and the offices.
It is built in four bodies and each body has separate entrances. There are parking places in the underground floors for all apartments and offices in the complex.
All appartments in City Park Residence are offered fully finished. The common areas are luxury designed.
* Construction -monolith, reinforce-concrete, non-beams;
* Brick masonry - ceramic cell-bricks;
* External thermal isolation - "Baumit";
* Facade:
* Residential buildings - mineral plaster and ceramic tailingเ;
* Office building - curtain windows - "Reynaers";
* Five-chamber PVC works with double-glass;
* Roof isolation according to the exploitation requirements;
* Central heating and warm water from Toplofikacia;
* Finished pavement and landscaping - according to the project;
* Terraces:
* Parapets - inox and glass or solid;
* Flooring - anti sliding and frost-hardy granitogres;
Finishing - homes
Living room:
- floor - lamination, first quality, AC4, 8mm;
- painted walls and ceiling;
- Dining room and kitchen area:
- floor - granitogress, first quality;
- painted walls and ceiling;
Bedrooms:
- floor - lamination, first quality, AC4, 8mm;
- painted walls and ceiling;
Bathroom:
- walls - ceramic tiles, first quality;
- floor - granitogress, first quality;
- ceiling - painted;
Store-room:
- floor - granitogress, first quality;
- painted walls and ceiling;
Corridor:
- floor - granitogress, first quality;
- painted walls and ceiling;
Terrace:
- floor - granitogress, first quality;
Bathroom fittings:
- bathtub/shower corner - first quality, (see floor plan);
- washbasin with 1/2 console, first quality;
- monoblock - first quality;
- ventilator - standard;
- siphon - standard, first quality;
- tabs for the sink;
- shower set;
Windows:
- PVC - 5-chamber, with double-glass 24mm, with mountings width 70mm, K low-emission glass;
Entrance door:
- heavy reinforced with wood appearance;
- secured by heavy internal bolts and a combination lock;
- eyelet;
- Interior doors - laminated;
- Radiators - aluminium, first quality;
- A radiator for the bathroom - aluminium, first quality;
- Intercom - standard;
- Socket for a cabel TV and a telephon;
- Thermoregulation;
- A box for the heating system;
- Post box - standard, metal;
- An electrometer and a water-meter - standard;
Common areas:
- floors - stairs and stairs ground - granite, first quality;
- floors - corridors - granitogress, first quality;
- walls and ceilings - painted;
- doors - aluminum, fire - defense;
- parapets - inox;
- an elevator - electric;
- a heating system room with a connection to the main heating system for each building;
Finishing - offices
- Floors - granitogress, first quality;
- Walls – painted;
- Ceiling – hanging;
- Telephone, internet and cable tv;
- Heating and cooling system - convectors;
- Doors - aluminum, fire-defense;
Windows:
- PVC "Reynaers" CS-77, double-glass 34 mm, interrupted termomost;
- Curtain windows - "Reynaers", double-glass 34 mm;
- Heating and cooling system - convectors;
Common areas:
- floors - stairs and stairs ground - granitogress, first quality;
- floors - corridors - granitogress, first quality;
- walls and ceilings - painted;
- doors - aluminum, fire-defense;
- parapets - inox;
- elevator - 2 electric;
Sanitary rooms:
- floor - granitogres, first quality;
- walls - ceramic tiles, first quality;
- ceiling - painted;
- washbasin built in granite, first quality;
- mono block - first quality, white;
| Building A | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| First floor | |||||||||
| A-01 | shop | Price is without VAT | city | 77.44 sq.m | 96.87 sq.m | 174 358 | available | ||
| A-02 | shop | Price is without VAT | city | 186.57 sq.m | 233.37 sq.m | 420 068 | available | ||
| Second Floor | |||||||||
| A2-1 | 2 - bedroom | city | 107.15 sq.m | 133.29 sq.m | 157 284 | available | |||
| A2-2 | 2 - bedroom | city | 91.97 sq.m | 111.16 sq.m | sold | ||||
| A2-3 | 1 - bedroom | city | 65.05 sq.m | 78.83 sq.m | 78 829 | available | |||
| A2-4 | 3 - bedroom | city | 109.37 sq.m | 132.72 sq.m | 157 935 | available | |||
| A2-5 | 2 - bedroom | city | 103.05 sq.m | 124.99 sq.m | reserved | ||||
| Third floor | |||||||||
| A3-1 | 2 - bedroom | city | 107.15 sq.m | 133.83 sq.m | 159 263 | available | |||
| A3-2 | 2 - bedroom | city | 91.97 sq.m | 113.47 sq.m | sold | ||||
| A3-3 | 1 - bedroom | city | 65.05 sq.m | 80.49 sq.m | 88 534 | available | |||
| A3-4 | 3 - bedroom | city | 109.37 sq.m | 135.53 sq.m | sold | ||||
| A3-5 | 2 - bedroom | city | 101.30 sq.m | 125.46 sq.m | 149 292 | available | |||
| Forth floor | |||||||||
| A4-1 | 2 - bedroom | city | 107.15 sq.m | 133.96 sq.m | 159 416 | available | |||
| A4-2 | 2 - bedroom | city | 91.97 sq.m | 113.47 sq.m | 144 110 | available | |||
| A4-3 | 1 - bedroom | city | 65.05 sq.m | 80.49 sq.m | sold | ||||
| A4-4 | 3 - bedroom | city | 109.37 sq.m | 135.53 sq.m | 163 987 | available | |||
| A4-5 | 3 - bedroom | city | 101.30 sq.m | 125.46 sq.m | 150 547 | available | |||
| Fifth floor | |||||||||
| A5-1 | 2 - bedroom | city | 107.15 sq.m | 134.61 sq.m | 160 181 | available | |||
| A5-2 | 2 - bedroom | city | 91.97 sq.m | 113.47 sq.m | sold | ||||
| A5-3 | 1 - bedroom | city | 65.05 sq.m | 80.49 sq.m | sold | ||||
| A5-4 | 3 - bedroom | city | 109.37 sq.m | 135.53 sq.m | sold | ||||
| A5-5 | 2 - bedroom | city | 101.30 sq.m | 125.46 sq.m | 150 547 | available | |||
| Sixth floor | |||||||||
| A6-1 | 2 - bedroom | city | 107.15 sq.m | 135.51 sq.m | 161 252 | available | |||
| A6-2 | 2 - bedroom | city | 113.47 sq.m | 91.97 sq.m | sold | ||||
| A6-3 | 1 - bedroom | city | 65.05 sq.m | 80.49 sq.m | sold | ||||
| A6-4 | 3 - bedroom | city | 109.37 sq.m | 135.53 sq.m | reserved | ||||
| A6-5 | 2 - bedroom | city | 101.30 sq.m | 125.46 sq.m | 150 547 | available | |||
| Seventh floor | |||||||||
| A7-1 | 2 - bedroom | city | 107.15 sq.m | 136.35 sq.m | 163 623 | available | |||
| A7-2 | 2 - bedroom | city | 91.97 sq.m | 113.47 sq.m | sold | ||||
| A7-3 | 1 - bedroom | city | 65.05 sq.m | 80.49 sq.m | sold | ||||
| A7-4 | 3 - bedroom | city | 109.37 sq.m | 135.53 sq.m | reserved | ||||
| A7-5 | 2 - bedroom | city | 101.30 sq.m | 125.46 sq.m | 151 801 | available | |||
| Eighth floor | |||||||||
| A8-1 | 2 - bedroom | city | 107.15 sq.m | 133.87 sq.m | 160 640 | available | |||
| A8-2 | 2 - bedroom | city | 91.97 sq.m | 113.47 sq.m | sold | ||||
| A8-3 | 1 - bedroom | city | 65.05 sq.m | 80.49 sq.m | sold | ||||
| A8-4 | 3 - bedroom | city | 109.37 sq.m | 135.53 sq.m | reserved | ||||
| A8-5 | 2 - bedroom | city | 101.30 sq.m | 125.46 sq.m | 151 801 | available | |||
| Nineth floor | |||||||||
| A9-1 | 2 - bedroom | city | 109.54 sq.m | 139.15 sq.m | 165 586 | available | |||
| A9-2 | 1 - bedroom | city | 87.71 sq.m | 108.11 sq.m | 121 088 | available | |||
| A9-3 | 1 - bedroom | city | 65.04 sq.m | 80.47 sq.m | sold | ||||
| A9-4 | 2 - bedroom | city | 111.13 sq.m | 137.63 sq.m | 167 908 | available | |||
| A9-5 | 2 - bedroom | city | 101.31 sq.m | 125.70 sq.m | 152 101 | available | |||
| Tenth floor | |||||||||
| A10-1 | Maisonette | city | 149.24 sq.m | 181.78 sq.m | 209 042 | available | |||
| A10-2 | Maisonette | city | 158.52 sq.m | 192.14 sq.m | 220 959 | available | |||
| A10-3 | Maisonette | city | 286.50 sq.m | 333.51 sq.m | 383 535 | available | |||
| A10-4 | 2 - bedroom | city | 101.35 sq.m | 121.65 sq.m | 139 896 | available | |||
| Building B | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| First floor | |||||||||
| B0-3 | shop | price is without VAT | city | 202.25 sq.m | 249.97 sq.m | 499 950 | available | ||
| B0-4 | shop | price without VAT | city | 122.60 sq.m | 151.24 sq.m | 302 | available | ||
| Second Floor | |||||||||
| B2-1 | 1 - bedroom | city | 61.80 sq.m | 73.21 sq.m | 86 382 | available | |||
| B2-2 | 2 - bedroom | city | 102.57 sq.m | 122.29 sq.m | 150 415 | available | |||
| B2-3 | 1 - bedroom | city | 64.66 sq.m | 77.59 sq.m | 100 088 | available | |||
| B2-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 77.68 sq.m | reserved | ||||
| B2-5 | 2 - bedroom | city | 101.51 sq.m | 121.02 sq.m | 148 860 | available | |||
| Third floor | |||||||||
| B3-1 | 1 - bedroom | city | 61.80 sq.m | 74.58 sq.m | 88 746 | available | |||
| B3-2 | 2 - bedroom | city | 102.57 sq.m | 124.66 sq.m | 153 331 | available | |||
| B3-3 | 1 - bedroom | city | 64.66 sq.m | 79.14 sq.m | 102 093 | available | |||
| B3-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 79.24 sq.m | 102 220 | available | |||
| B3-5 | 2 - bedroom | city | 101.51 sq.m | 123.37 sq.m | 151 746 | available | |||
| Forth floor | |||||||||
| B4-1 | 1 - bedroom | city | 61.80 sq.m | 74.58 sq.m | sold | ||||
| B4-2 | 2 - bedroom | city | 102.57 sq.m | 124.66 sq.m | 153 331 | available | |||
| B4-3 | 1 - bedroom | city | 64.66 sq.m | 79.14 sq.m | 91 013 | available | |||
| B4-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 79.24 sq.m | sold | ||||
| B4-5 | 2 - bedroom | city | 101.51 sq.m | 123.37 sq.m | 151 746 | available | |||
| Fifth floor | |||||||||
| B5-1 | 1 - bedroom | city | 61.80 sq.m | 74.58 sq.m | sold | ||||
| B5-2 | 2 - bedroom | city | 102.57 sq.m | 124.43 sq.m | 158 027 | available | |||
| B5-3 | 1 - bedroom | city | 64,66 sq.m | 79,14 sq.m | 102 093 | available | |||
| B5-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 79.24 sq.m | sold | ||||
| B5-5 | 2 - bedroom | city | 101.51 sq.m | 123.37 sq.m | 141 887 | available | |||
| Sixth floor | |||||||||
| B6-1 | 1 - bedroom | city | 61.80 sq.m | 74.58 sq.m | sold | ||||
| B6-2 | 2 - bedroom | city | 102.57 sq.m | 124.66 sq.m | 155 824 | available | |||
| B6-3 | 1 - bedroom | city | 64.66 sq.m | 79.14 sq.m | 130 676 | available | |||
| B6-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 79.24 sq.m | sold | ||||
| B6-5 | 2 - bedroom | city | 101.51 sq.m | 123.37 sq.m | 154 214 | available | |||
| Seventh floor | |||||||||
| B7-1 | 1 - bedroom | city | 61.80 sq.m | 74.58 sq.m | 85 763 | available | |||
| B7-2 | 2 - bedroom | city | 120.57 sq.m | 124.66 sq.m | 160 810 | available | |||
| B7-3 | 1 - bedroom | city | 64.66 sq.m | 79.14 sq.m | 103 676 | available | |||
| B7-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 79.24 sq.m | sold | ||||
| B7-5 | 2 - bedroom | city | 101.51 sq.m | 123.37 sq.m | 159 149 | available | |||
| Eighth floor | |||||||||
| B8-1 | 1 - bedroom | city | 61.80 sq.m | 74.58 sq.m | sold | ||||
| B8-2 | 2 - bedroom | city | 102.57 sq.m | 124.66 sq.m | 160 810 | available | |||
| B8-3 | 1 - bedroom | city | 64.66 sq.m | 79.14 sq.m | 103 676 | available | |||
| B8-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 79.24 sq.m | 103 804 | available | |||
| B8-5 | 2 - bedroom | city | 101.51 sq.m | 123.37 sq.m | 159 149 | available | |||
| Nineth floor | |||||||||
| B9-1 | 1 - bedroom | city | 61.58 sq.m | 76.08 sq.m | reserved | ||||
| B9-2 | 2 - bedroom | city | 107.86 sq.m | 131.09 sq.m | 166 482 | available | |||
| B9-3 | 1 - bedroom | city | 64.67 sq.m | 79.15 sq.m | 102 109 | available | |||
| B9-4 | 1 - bedroom | city | 64.74 sq.m | 79.24 sq.m | 102 220 | available | |||
| B9-5 | 2 - bedroom | city | 103.02 sq.m | 125.21 sq.m | 159 012 | available | |||
| Tenth floor | |||||||||
| B10-1 | Maisonette | city | 227.44 sq.m | 280.19 sq.m | 322 222 | available | |||
| B10-2 | Maisonette | city | 170.46 sq.m | 196.24 sq.m | 225 678 | available | |||
| B10-3 | Maisonette | city | 199.30 sq.m | 235.97 sq.m | 271 367 | available | |||
| Building C | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| First floor | |||||||||
| C0-5 | shop | Price is without VAT | city | 172.13 sq.m | 213.04 sq.m | 468 692 | available | ||
| C0-6 | shop | Price is without VAT | city | 191.99 sq.m | 237.62 sq.m | 570 293 | available | ||
| Second Floor | |||||||||
| C2-1 | 1 - bedroom | city | 65.69 sq.m | 83.02 sq.m | sold | ||||
| C2-2 | 1 - bedroom | city | 68.17 sq.m | 80.99 sq.m | sold | ||||
| C2-3 | 2 - bedroom | city | 104.15 sq.m | 124.96 sq.m | sold | ||||
| C2-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 81.03 sq.m | sold | ||||
| C2-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 80.50 sq.m | sold | ||||
| C2-6 | business center | showroom | city | 73.16 sq.m | 87.30 sq.m | 94 283 | available | ||
| Third floor | |||||||||
| C3-1 | 1 - bedroom | city | 65.96 sq.m | 86.04 sq.m | sold | ||||
| C3-2 | 1 - bedroom | city | 68.17 sq.m | 82.53 sq.m | sold | ||||
| C3-3 | 2 - bedroom | city | 104.15 sq.m | 127.46 sq.m | sold | ||||
| C3-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 82.68 sq.m | sold | ||||
| C3-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 82.14 sq.m | sold | ||||
| C3-6 | 1 - bedroom | city | 73.16 sq.m | 89.00 sq.m | 88 999 | available | |||
| Forth floor | |||||||||
| C4-1 | 1 - bedroom | city | 65.96 sq.m | 84.29 sq.m | sold | ||||
| C4-2 | 1 - bedroom | city | 68.17 sq.m | 82.53 sq.m | sold | ||||
| C4-3 | 2 - bedroom | city | 104.15 sq.m | 127.46 sq.m | sold | ||||
| C4-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 82.68 sq.m | sold | ||||
| C4-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 82.14 sq.m | sold | ||||
| C4-6 | 1 - bedroom | city | 73.16 sq.m | 89.00 sq.m | sold | ||||
| Fifth floor | |||||||||
| C5-1 | 1 - bedroom | city | 65.96 sq.m | 84.29 sq.m | sold | ||||
| C5-2 | 1 - bedroom | city | 68.17 sq.m | 82.53 sq.m | sold | ||||
| C5-3 | 2 - bedroom | city | 104.15 sq.m | 127.46 sq.m | sold | ||||
| C5-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 82.68 sq.m | sold | ||||
| C5-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 82.14 sq.m | sold | ||||
| C5-6 | 1 - bedroom | city | 73.16 sq.m | 89.00 sq.m | sold | ||||
| Sixth floor | |||||||||
| C6-1 | 1 - bedroom | city | 65.96 sq.m | 84.29 sq.m | 99 457 | available | |||
| C6-2 | 1 - bedroom | city | 68.17 sq.m | 82.53 sq.m | sold | ||||
| C6-3 | 2 - bedroom | city | 104.15 sq.m | 127.46 sq.m | sold | ||||
| C6-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 82.68 sq.m | sold | ||||
| C6-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 82.14 sq.m | sold | ||||
| C6-6 | 1 - bedroom | city | 73.16 sq.m | 89.00 sq.m | sold | ||||
| Seventh floor | |||||||||
| C7-1 | 1 - bedroom | city | 65.96 sq.m | 83.04 sq.m | 97 983 | available | |||
| C7-2 | 1 - bedroom | city | 68.17 sq.m | 82.53 sq.m | 97 385 | available | |||
| C7-3 | 2 - bedroom | city | 104.15 sq.m | 127.46 sq.m | sold | ||||
| C7-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 82.68 sq.m | sold | ||||
| C7-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 82.14 sq.m | sold | ||||
| C7-6 | 1 - bedroom | city | 73.16 sq.m | 89.00 sq.m | sold | ||||
| Eighth floor | |||||||||
| C8-1 | 1 - bedroom | city | 65.96 sq.m | 83.04 sq.m | 83 036 | available | |||
| C8-2 | 1 - bedroom | city | 68.17 sq.m | 82.53 sq.m | 99 861 | available | |||
| C8-3 | 2 - bedroom | city | 104.15 sq.m | 127.46 sq.m | sold | ||||
| C8-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 82.68 sq.m | sold | ||||
| C8-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 82.14 sq.m | sold | ||||
| C8-6 | 1 - bedroom | city | 73.16 sq.m | 89.00 sq.m | sold | ||||
| Nineth floor | |||||||||
| C9-1 | 1 - bedroom | city | 64.31 sq.m | 81.04 sq.m | sold | ||||
| C9-2 | 1 - bedroom | city | 66.30 sq.m | 80.27 sq.m | sold | ||||
| C9-3 | 2 - bedroom | city | 105.64 sq.m | 129.28 sq.m | sold | ||||
| C9-4 | 1 - bedroom | city | 67.32 sq.m | 82.68 sq.m | sold | ||||
| C9-5 | 1 - bedroom | city | 66.88 sq.m | 82.14 sq.m | sold | ||||
| C9-6 | 1 - bedroom | city | 73.54 sq.m | 89.46 sq.m | sold | ||||
| Tenth floor | |||||||||
| C10-1 | Maisonette | city | 108.10 sq.m | 136.97 sq.m | 154 778 | available | |||
| C10-2 | 2 - bedroom | city | 101.85 sq.m | 127.38 sq.m | sold | ||||
| C10-3 | Maisonette | city | 179.83 sq.m | 206.30 sq.m | 233 122 | available | |||
| C10-4 | Maisonette | city | 157.21 sq.m | 180.10 sq.m | 203 510 | available | |||
| C10-5 | Maisonette | city | 133.21 sq.m | 163.60 sq.m | 184 869 | available | |||
| C10-6 | Maisonette | city | 136.68 sq.m | 160.81 sq.m | 181 711 | available | |||
| Building D | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| Ground floor | |||||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| studio | city | available | |||||||
| First floor | |||||||||
| D0-7 | shop | price is without VAT | road | 208.60 sq.m | 272.46 sq.m | available | |||
| D0-8 | shop | price is without VAT | road | 200.90 sq.m | 262.40 sq.m | available | |||
| Second Floor | |||||||||
| D2-1 | studio | road | 304.94 sq.m | 392.21 sq.m | 577 526 | available | |||
| D2-2 | studio | road | 228.10 sq.m | 293.38 sq.m | 446 895 | available | |||
| Third floor | |||||||||
| D3-1 | studio | road | 304.94 sq.m | 392.21 sq.m | 577 526 | available | |||
| D3-2 | studio | road | 228.10 sq.m | 293.38 sq.m | 446 895 | available | |||
| Forth floor | |||||||||
| D4-1 | studio | road | 304.94 sq.m | 392.21 sq.m | 577 526 | available | |||
| D4-2 | studio | road | 228.10 sq.m | 293.38 sq.m | 446 895 | available | |||
| Fifth floor | |||||||||
| D5-1 | studio | road | 304.94 sq.m | 392.21 sq.m | 577 526 | available | |||
| D5-2 | studio | road | 228.10 sq.m | 293.38 sq.m | 446 895 | available | |||
| Sixth floor | |||||||||
| D6-1 | studio | road | 305.23 sq.m | 392.59 sq.m | 578 075 | available | |||
| D6-2 | studio | road | 229.44 sq.m | 295.11 sq.m | 455 514 | available | |||
| Seventh floor | |||||||||
| D7-1 | studio | road | 254.64 sq.m | 327.52 sq.m | 482 263 | available | |||
| D7-2 | studio | road | 167.80 sq.m | 215.82 sq.m | 333 138 | available | |||
| Eighth floor | |||||||||
| D8-1 | studio | road | 226.28 sq.m | 291.04 sq.m | 449 240 | available | |||
| D8-2 | studio | road | 172.64 sq.m | 222.05 sq.m | 342 747 | available | |||
| Nineth floor | |||||||||
| D9-1 | studio | road | 187.78 sq.m | 241.52 sq.m | 367 900 | available | |||
| D9-2 | studio | road | 173.81 sq.m | 223.55 sq.m | 340 530 | available | |||












