Gallery: Pictures - buildings visualizations
Gallery: Pictures - construction updates
Gallery: Plans - complex overlays
Gallery: Floor plans - apartments floor plans
Map: Property location
Gallery: Web walk
Request info
« previous images | next images »
“Pravets Golf & SPA”, Bulgaria
“Pravets Golf & SPA” is a unique complex for the region of East Europe. The club disposes with 18 holes golf course answering to all the standarts of the PGA (Professional Golfer's Association) with a training court and training green. It is one of those spectacular play fields, that fill up the hotels with golf players, and that field in particular will be known as an exciting and challenging experience. Offering the full functionality, necessary to carry out international tournaments, simultaneously with wide possibilities for training and practice for beginners, the field is in harmony with the surrounding landscape, offering a classic Par 72 with two initial and two end holes with a total length of 6510 meters from the back
is situated on the shores of the beautiful lake “Pravec”. The club is designed to achieve the quite relaxing environment without neglecting the comfort and the entertainment features provided by the different facilities. The complex is nicely integrated in the neighboring forests giving the opportunity of its occupants and visitors to enjoy the beautiful atmosphere of Stara Planina.
The SPA
Merging the past with the ultra modern, the over 3000 sq.m. wellness and leisure club at Pravets Golf Resort and Country Club has taken the best of modern beauty treatments and techniques to provide a wide range of treatments and services that combine with the ancient traditions of bathing to give you the feeling of complete body and soul relaxation.
The club features a great number of facilities and services such as Aroma Grotto, Rock Sauna, Bio Sauna, Laconium, Tepidarium, Lifestyle Showers, unique Balneotherapy and Thalassotherapy center, a variety of traditional and exotic massages, Jacuzzi, fitness, and large relaxation area. The covered and heated swimming pool completes this true wellness paradise.
| Block A1 | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| Ground floor | |||||||||
| ÏÌ1 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ2 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ3 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ4 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ5 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ6 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ7 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ8 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ9 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ10 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ11 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ12 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ13 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ14 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ15 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| First floor | Floor plan | |||||||||
| A111 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | road | 72,45 sq.m | 78,97 sq.m | ˆ 88 844 | available | ||
| A112 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 72,35 sq.m | 79,00 sq.m | ˆ 88 874 | available | ||
| A113 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,84 sq.m | ˆ 95 426 | available | ||
| A114 | 1 - bedroom | 1-bedroom, with bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| A115 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | river | 88,14 sq.m | 96,74 sq.m | ˆ 123 338 | available | ||
| A116 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| A117 | 1 - bedroom | 1-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,91 sq.m | ˆ 95 507 | available | ||
| A118 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | road | 114,68 sq.m | 126,46 sq.m | ˆ 142 272 | available | ||
| Second Floor | Floor plan | |||||||||
| A121 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,82 sq.m | ˆ 88 669 | available | ||
| A122 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,11 sq.m | ˆ 96 871 | available | ||
| A123 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 71,31 sq.m | 78,78 sq.m | ˆ 100 449 | available | ||
| A124 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,60 sq.m | ˆ 70 887 | available | ||
| A125 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| A126 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,69 sq.m | ˆ 71 000 | available | ||
| A127 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 71,30 sq.m | 78,85 sq.m | ˆ 100 529 | available | ||
| A128 | 2 - bedroom | 2-bedroom, bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,96 sq.m | ˆ 149 579 | available | ||
| Third floor | Floor plan | |||||||||
| A131 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,75 sq.m | ˆ 88 591 | available | ||
| A132 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,03 sq.m | ˆ 96 785 | available | ||
| A133 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| A134 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,55 sq.m | ˆ 70 820 | available | ||
| A135 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| A136 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,63 sq.m | ˆ 70 933 | available | ||
| A137 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| A138 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,84 sq.m | ˆ 149 444 | available | ||
| Forth floor | Floor plan | |||||||||
| A141 | 1 - bedroom | 1-bedroom, with bathroom, kitchen box in lounge | road | 66,54 sq.m | 73,24 sq.m | ˆ 82 391 | available | ||
| A142 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | road | 151,56 sq.m | 166,81 sq.m | ˆ 187 665 | available | ||
| A143 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 54,76 sq.m | 59,95 sq.m | ˆ 76 440 | available | ||
| A144 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 57,07 sq.m | 62,48 sq.m | ˆ 79 664 | available | ||
| A145 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| A146 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | river | 173,98 sq.m | 191,15 sq.m | ˆ 243 720 | available | ||
| Block B2 | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| Ground floor | |||||||||
| ÏÌ1 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ2 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ3 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ4 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ5 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ6 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ7 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ8 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ9 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ10 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ11 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ12 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ13 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ14 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ15 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| First floor | Floor plan | |||||||||
| B211 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom,kitchen box in lounge | road | 72,45 sq.m | 78,97 sq.m | ˆ 88 844 | available | ||
| B212 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 72,35 sq.m | 79,00 sq.m | ˆ 88 874 | available | ||
| B213 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,84 sq.m | ˆ 95 426 | available | ||
| B214 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| B215 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 88,14 sq.m | 96,74 sq.m | ˆ 123 338 | available | ||
| B216 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| B217 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,91 sq.m | ˆ 95 507 | available | ||
| B218 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 114,68 sq.m | 126,46 sq.m | ˆ 142 272 | available | ||
| Second Floor | Floor plan | |||||||||
| B221 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,82 sq.m | ˆ 88 669 | available | ||
| B222 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,11 sq.m | ˆ 96 871 | available | ||
| B223 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 71,31 sq.m | 78,78 sq.m | reserved | |||
| B224 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,60 sq.m | ˆ 70 887 | available | ||
| B225 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 75,85 sq.m | 83,96 sq.m | reserved | |||
| B226 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,69 sq.m | ˆ 71 000 | available | ||
| B227 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 71,30 sq.m | 78,85 sq.m | reserved | |||
| B228 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,96 sq.m | ˆ 149 579 | available | ||
| Third floor | Floor plan | |||||||||
| B231 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,75 sq.m | ˆ 88 591 | available | ||
| B232 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,03 sq.m | ˆ 88 591 | available | ||
| B233 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 71,31 sq.m | 78,71 sq.m | reserved | |||
| B234 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,55 sq.m | ˆ 100 357 | available | ||
| B235 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 75,85 sq.m | 83,88 sq.m | reserved | |||
| B236 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,63 sq.m | ˆ 106 943 | available | ||
| B237 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 71,30 sq.m | 78,77 sq.m | reserved | |||
| B238 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,84 sq.m | ˆ 149 444 | available | ||
| Forth floor | Floor plan | |||||||||
| B241 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 66,54 sq.m | 73,24 sq.m | ˆ 82 391 | available | ||
| B242 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | road | 151,56 sq.m | 166,81 sq.m | ˆ 187 665 | available | ||
| B243 | 1 - bedroom | stu187 665,08 dio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 54,76 sq.m | 59,95 sq.m | ˆ 76 440 | available | ||
| B244 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 57,07 sq.m | 62,48 sq.m | ˆ 79 664 | available | ||
| B245 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 58,48 sq.m | 64,03 sq.m | ˆ 81 633 | available | ||
| B246 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | river | 173,98 sq.m | 191,15 sq.m | ˆ 243 720 | available | ||
| Block C3 | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| Ground floor | |||||||||
| ÏÌ1 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ2 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ3 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ4 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ5 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ6 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ7 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ8 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ9 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ10 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ11 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ12 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ13 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ14 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ15 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| First floor | Floor plan | |||||||||
| C311 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom,kitchen box in lounge | road | 72,45 sq.m | 78,97 sq.m | ˆ 88 844 | available | ||
| C312 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 72,35 sq.m | 79,00 sq.m | ˆ 88 874 | available | ||
| C313 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,84 sq.m | ˆ 95 426 | available | ||
| C314 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| C315 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 88,14 sq.m | 96,74 sq.m | ˆ 123 338 | available | ||
| C316 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| C317 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,91 sq.m | ˆ 95 507 | available | ||
| C318 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 114,68 sq.m | 126,46 sq.m | ˆ 142 272 | available | ||
| Second Floor | Floor plan | |||||||||
| C321 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,82 sq.m | ˆ 88 669 | available | ||
| C322 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,11 sq.m | ˆ 96 871 | available | ||
| C323 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| C324 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,60 sq.m | ˆ 70 887 | available | ||
| C325 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| C326 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,69 sq.m | ˆ 71 000 | available | ||
| C327 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| C328 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,96 sq.m | ˆ 149 579 | available | ||
| Third floor | Floor plan | |||||||||
| C331 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,75 sq.m | ˆ 88 591 | available | ||
| C332 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,03 sq.m | ˆ 96 785 | available | ||
| C333 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| C334 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,55 sq.m | ˆ 70 820 | available | ||
| C335 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| C336 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,63 sq.m | ˆ 70 933 | available | ||
| C337 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| C338 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,84 sq.m | ˆ 149 444 | available | ||
| Forth floor | Floor plan | |||||||||
| C341 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 66,54 sq.m | 73,24 sq.m | ˆ 82 391 | available | ||
| C342 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | road | 151,56 sq.m | 166,81 sq.m | ˆ 187 665 | available | ||
| C343 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 54,76 sq.m | 59,95 sq.m | ˆ 76 440 | available | ||
| C344 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 57,07 sq.m | 62,48 sq.m | ˆ 79 664 | available | ||
| C345 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 58,48 sq.m | 64,03 sq.m | ˆ 81 633 | available | ||
| C346 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | river | 173,98 sq.m | 191,15 sq.m | ˆ 243 720 | available | ||
| Block D4 | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| Ground floor | |||||||||
| ÏÌ1 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ2 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ3 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ4 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ5 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ6 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ7 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ8 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ9 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ10 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ11 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ12 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ13 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ14 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ15 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| First floor | Floor plan | |||||||||
| D411 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 72,45 sq.m | 78,97 sq.m | ˆ 88 844 | available | ||
| D412 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 72,35 sq.m | 79,00 sq.m | ˆ 88 874 | available | ||
| D413 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,84 sq.m | ˆ 95 426 | available | ||
| D414 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| D415 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 88,14 sq.m | 96,74 sq.m | ˆ 123 338 | available | ||
| D416 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| D417 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,91 sq.m | ˆ 95 507 | available | ||
| D418 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 114,68 sq.m | 126,46 sq.m | ˆ 142 272 | available | ||
| Second Floor | Floor plan | |||||||||
| D421 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,82 sq.m | ˆ 88 669 | available | ||
| D422 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,11 sq.m | ˆ 96 871 | available | ||
| D423 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| D424 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,60 sq.m | ˆ 70 887 | available | ||
| D425 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| D426 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,69 sq.m | ˆ 71 000 | available | ||
| D427 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| D428 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,96 sq.m | ˆ 149 579 | available | ||
| Third floor | Floor plan | |||||||||
| D431 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 71,74 sq.m | 78,75 sq.m | ˆ 88 591 | available | ||
| D432 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 78,23 sq.m | 86,03 sq.m | ˆ 96 785 | available | ||
| D433 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| D434 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,55 sq.m | ˆ 70 820 | available | ||
| D435 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| D436 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,63 sq.m | ˆ 70 933 | available | ||
| D437 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| D438 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | road | 120,57 sq.m | 132,84 sq.m | ˆ 149 444 | available | ||
| Forth floor | Floor plan | |||||||||
| D441 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 66,54 sq.m | 73,24 sq.m | ˆ 82 391 | available | ||
| D442 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | road | 151,56 sq.m | 166,81 sq.m | ˆ 187 665 | available | ||
| D443 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 54,76 sq.m | 59,95 sq.m | ˆ 76 440 | available | ||
| D444 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 57,07 sq.m | 62,48 sq.m | ˆ 79 664 | available | ||
| D445 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 58,48 sq.m | 64,03 sq.m | ˆ 81 633 | available | ||
| D446 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 1 bathroom+wc and additional WC, kitchen box in lounge | river | 173,98 sq.m | 191,15 sq.m | ˆ 243 720 | available | ||
| Block E5 | top |
| Apartment | Type | Description | View | Area | Total Area | Price unfurnished |
Price furnished |
Status | Photos |
| Ground floor | |||||||||
| ÏÌ1 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ2 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ3 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ4 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ5 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ6 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ7 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ8 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ9 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ10 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ11 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ12 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ13 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ14 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| ÏÌ15 | parking space | city | 37,49 sq.m | ˆ 6 000 | available | ||||
| First floor | Floor plan | |||||||||
| E511 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom,kitchen box in lounge | road | 72,45 sq.m | 78,97 sq.m | ˆ 88 844 | available | ||
| E512 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | road | 72,35 sq.m | 79,00 sq.m | ˆ 88 874 | available | ||
| E513 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,84 sq.m | ˆ 95 426 | available | ||
| E514 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| E515 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 88,14 sq.m | 96,74 sq.m | ˆ 123 338 | available | ||
| E516 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 56,25 sq.m | 61,74 sq.m | ˆ 78 713 | available | ||
| E517 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 68,31 sq.m | 74,91 sq.m | ˆ 95 507 | available | ||
| E518 | 2 - bedroom | 2-bedroom, 2 bathrooms, kitchen box in lounge | city | 114,68 sq.m | 126,46 sq.m | ˆ 142 272 | available | ||
| Second Floor | Floor plan | |||||||||
| E521 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | city | 71,74 sq.m | 78,82 sq.m | ˆ 88 669 | available | ||
| E522 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | city | 78,23 sq.m | 86,11 sq.m | ˆ 96 871 | available | ||
| E523 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | 71,31 sq.m | 78,78 sq.m | ˆ 100 449 | available | ||
| E524 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,23 sq.m | 55,60 sq.m | ˆ 70 887 | available | ||
| E525 | 1 - bedroom | 1-bedroom, bathroom, kitchen box in lounge | river | reserved | |||||
| E526 | 1 - bedroom | studio, bathroom, kitchen box in lounge | river | 50,31 sq.m | 55,69 sq.m | ˆ 71 000 | available | ||
