Галерия: Снимки - визуализации на сградата, комплекса, апартамента
Галерия: Снимки - етапи на строителство
Галерия: Планове - цялостни планове на комплекса
Галерия: Разпределения - планове на апартаменти
Карта: Местонахождение на комплекса
Галерия: Разходка
Поискай информация
Сити Парк, България
Сити Парк Резидънс е комплекс със съвременна и интересна архитектура, целяща да постигне максимално добро изложение на апартаментите и офисите. Архитектурният проект е на "Ателие Серафимов Архитекти" ООД, автори на множество проекти и носители на много награди в сферата на архитектурата и проектирането.
Сити Парк Резидънс се намира в кв. "Света Троица" на ъгъла на ул. "Цар Симеон" и ул. "Зографски манастир". В близост до комплекса са разположени Парк "Света Троица", четири училища, 2 детски градини, болници и поликлиники.
Сити Парк Резидънс предлага 148 апартамента, гарсониери и мезонети с площ от 60 кв.м. до 230 кв.м., 8 магазина с площ от 100 кв.м. до 370 кв.м., 16 офиса с площ от 170 кв.м. до 370 кв.м. и подземни и наземни паркоместа.
Разгънатата Застроена Площ на проекта е 29 515 кв.м. Архитектурно сградата е решена в духа на съвременните тенденции за постигане на максимален уют, функционалност и уникалност на апартаментите и офисите.
Сити Парк Резидънс е изградена от четири основни тела, като всяко тяло има отделен вход. За всички апартаменти и офиси в Сити Парк Резидънс са предвидени паркоместа в подземните гаражи.
Всички апартаменти в комплекса се предлагат напълно завършени, а общите части ще бъдат луксозно изпълнени.
Материали:
Дневна:
Трапезария с кухненски бокс:
Спални:
Баня:
Складово помещение:
Антре с коридор:
Балкони/тераси:
Уреди за баня:
Дограма:
Входна врата:
Интериорни врати:
Общи части:
Степен на завършеност - офиси
Дограма:
Общи части:
Санитарни помещения:
Сити Парк Резидънс се намира в кв. "Света Троица" на ъгъла на ул. "Цар Симеон" и ул. "Зографски манастир". В близост до комплекса са разположени Парк "Света Троица", четири училища, 2 детски градини, болници и поликлиники.
Сити Парк Резидънс предлага 148 апартамента, гарсониери и мезонети с площ от 60 кв.м. до 230 кв.м., 8 магазина с площ от 100 кв.м. до 370 кв.м., 16 офиса с площ от 170 кв.м. до 370 кв.м. и подземни и наземни паркоместа.
Разгънатата Застроена Площ на проекта е 29 515 кв.м. Архитектурно сградата е решена в духа на съвременните тенденции за постигане на максимален уют, функционалност и уникалност на апартаментите и офисите.
Сити Парк Резидънс е изградена от четири основни тела, като всяко тяло има отделен вход. За всички апартаменти и офиси в Сити Парк Резидънс са предвидени паркоместа в подземните гаражи.
Всички апартаменти в комплекса се предлагат напълно завършени, а общите части ще бъдат луксозно изпълнени.
Материали:
- Конструкция - монолитна, стоманобетонова, безгредова;
- Тухлена зидария - керамични тухли с вертикални кухини;
- Външна термоизолация - тип "Baumit";
- Фасада:
- Жилищни сгради - минерална мазилка и керамична облицовка;
- Офис сграда - окачена фасада - "Reynaers";
- Петкамерна PVC дограма със стъклопакет;
- Изолация на покрива в съответствие с необходимите технико експлоатационни изисквания;
- Външно централно топлозахранване;
- Завършен тротоар и озеленяване - по проект;
- Тераси:
- Парапети - стъкло и инокс или плътни;
- Настилка - портивоплъзгащ и мразоустойчив гранитогрес;
Дневна:
- подова настилка - ламиниран паркет, I-во качество, клас - АС4, 8 мм;
- стени и таван - мазилка и гипсова шпакловка, боядисани с латекс;
Трапезария с кухненски бокс:
- подова настилка - гранитогрес, I-во качество;
- стени и таван - мазилка и гипсова шпакловка, боядисани с латекс;
Спални:
- подова настилка - ламиниран паркет, I-во качество, клас - АС4, 8 мм;
- стени и таван - мазилка и гипсова шпакловка, боядисани с латекс;
Баня:
- подова настилка-гранитогрес, I-во качество;
- стени - фаянсови плочки, I-во качество;
- таван - боядисан с латекс;
Складово помещение:
- подова настилка - гранитогрес - I-во качество;
- стени и таван - мазилка и гипсова шпакловка, боядисани с латекс;
Антре с коридор:
- подова настилка - гранитогрес, I-во качество;
- стени и таван - мазилка и гипсова шпакловка, боядисани с латекс;
Балкони/тераси:
- подова настилка - гранитогрес, I-во качество;
Уреди за баня:
- вана или поддушово корито, I-во качество /в зависимост от архитектурния проект/;
- умивалник с 1/2 конзола - I-во качество;
- моноблок - I-во качество;
- вентилатор - електрически, стандартен;
- сифон - S-образен, стандартен, I-во качество;
- смесител за Вана/Душ кабина, скоба, слушалка, шлаух;
- смесител за умивалник, без автоматичен сифон;
Дограма:
- ПВЦ - 5-камерна, със стъклопакет 24mm, с монт. широчина 70mm, К стъкло нискоемисионно;
Входна врата:
- каса - метална;
- крило - метална конструкция;
- облицовка - естествен фурнир;
- обков, шпионка;
- брава, тристранно касово заключване;
Интериорни врати:
- каса, крило;
- брава, обков;
- облицовка - ламинат;
- Радиатори - алуминиеви, I-во качество;
- Лира за баня - алуминиева, I-во качество;
- Интерком - стандартен;
- Розетки за кабелна телевизия, телефони и интернет - структорно
- захранени;
- Ел. ключове и ел. контакти;
- Терморегулатор;
- Разпределителна кутия;
- Пощенски кутии;
- Електромер и водомери - стандартни;
Общи части:
- подова настилка - стълби и стълбщни клетки - гранит, I-во качество;
- подова настилка коридор - гранитогрес, I-во качество;
- стени и тавани - гипсова шпакловка, боядисани с латекс;
- врати - алуминиеви пожароустойчиви;
- парапет - иноксов;
- асансьор - електрически;
- абонатни станции с изградени външни връзки и включени към ТЕЦ за всяка отделна сграда;
Степен на завършеност - офиси
- Подова настилка - гранитогрес, I-во качество;
- Стени – шпакловани, боядисани с латекс;
- Таван – окачен;
- Окабеляване – телефон, интернет, кабелна телевизия;
- Конвекторна отоплителна и охладителна система;
- Врати - алуминиеви, пожароустойчиви;
Дограма:
- Алуминиева "Reynaers" CS-77, стъклопакет 34 mm, прекъснат термомост;
- Окачена фасада - "Reynaers" - , стъклопакет 34 mm;
Общи части:
- подова настилка - стълби и стълбищни клетки - гранитогрес, I-во качество;
- подова настилка коридор - гранитогрес, I-во качество;
- стени и тавани - гипсова шпакловка, боядисани с латекс;
- врати - алуминиеви, пожароустойчиви;
- парапет - иноксов;
- асансьори - електрически, панорамен за 8 души – 2 бр.;
Санитарни помещения:
- подова настилка - гранитогрес - I-во качество;
- стени - фаянсови плочки - I-во качество;
- таван - боядисан с латекс;
- умивалник, вграден в технически гранит - I-во качество;
- моноблок - I-во качество, бял;
| Сграда А | начало |
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | |||||||||
| A-01 | магазин | цената е без ДДС | град | 77.44 кв.м | 96.87 кв.м | € 174 358 | свободен | ||
| A-02 | магазин | цената е без ДДС | град | 186.57 кв.м | 233.37 кв.м | € 420 068 | свободен | ||
| Втори етаж | |||||||||
| A2-1 | тристаен | град | 107.15 кв.м | 133.29 кв.м | € 157 284 | свободен | |||
| A2-2 | тристаен | град | 91.97 кв.м | 111.16 кв.м | продаден | ||||
| A2-3 | двустаен | град | 65.05 кв.м | 78.83 кв.м | € 78 829 | свободен | |||
| A2-4 | четиристаен | град | 109.37 кв.м | 132.72 кв.м | € 157 935 | свободен | |||
| A2-5 | тристаен | град | 103.05 кв.м | 124.99 кв.м | резервиран | ||||
| Трети етаж | |||||||||
| A3-1 | тристаен | град | 107.15 кв.м | 133.83 кв.м | € 159 263 | свободен | |||
| A3-2 | тристаен | град | 91.97 кв.м | 113.47 кв.м | продаден | ||||
| A3-3 | двустаен | град | 65.05 кв.м | 80.49 кв.м | € 88 534 | свободен | |||
| A3-4 | четиристаен | град | 109.37 кв.м | 135.53 кв.м | продаден | ||||
| A3-5 | тристаен | град | 101.30 кв.м | 125.46 кв.м | € 149 292 | свободен | |||
| Четвърти етаж | |||||||||
| A4-1 | тристаен | град | 107.15 кв.м | 133.96 кв.м | € 159 416 | свободен | |||
| A4-2 | тристаен | град | 91.97 кв.м | 113.47 кв.м | € 144 110 | свободен | |||
| A4-3 | двустаен | град | 65.05 кв.м | 80.49 кв.м | продаден | ||||
| A4-4 | четиристаен | град | 109.37 кв.м | 135.53 кв.м | € 163 987 | свободен | |||
| A4-5 | четиристаен | град | 101.30 кв.м | 125.46 кв.м | € 150 547 | свободен | |||
| Пети етаж | |||||||||
| A5-1 | тристаен | град | 107.15 кв.м | 134.61 кв.м | € 160 181 | свободен | |||
| A5-2 | тристаен | град | 91.97 кв.м | 113.47 кв.м | продаден | ||||
| A5-3 | двустаен | град | 65.05 кв.м | 80.49 кв.м | продаден | ||||
| A5-4 | четиристаен | град | 109.37 кв.м | 135.53 кв.м | продаден | ||||
| A5-5 | тристаен | град | 101.30 кв.м | 125.46 кв.м | € 150 547 | свободен | |||
| Шести етаж | |||||||||
| A6-1 | тристаен | град | 107.15 кв.м | 135.51 кв.м | € 161 252 | свободен | |||
| A6-2 | тристаен | град | 113.47 кв.м | 91.97 кв.м | продаден | ||||
| A6-3 | двустаен | град | 65.05 кв.м | 80.49 кв.м | продаден | ||||
| A6-4 | четиристаен | град | 109.37 кв.м | 135.53 кв.м | резервиран | ||||
| A6-5 | тристаен | град | 101.30 кв.м | 125.46 кв.м | € 150 547 | свободен | |||
| Седми етаж | |||||||||
| A7-1 | тристаен | град | 107.15 кв.м | 136.35 кв.м | € 163 623 | свободен | |||
| A7-2 | тристаен | град | 91.97 кв.м | 113.47 кв.м | продаден | ||||
| A7-3 | двустаен | град | 65.05 кв.м | 80.49 кв.м | продаден | ||||
| A7-4 | четиристаен | град | 109.37 кв.м | 135.53 кв.м | резервиран | ||||
| A7-5 | тристаен | град | 101.30 кв.м | 125.46 кв.м | € 151 801 | свободен | |||
| Осми етаж | |||||||||
| A8-1 | тристаен | град | 107.15 кв.м | 133.87 кв.м | € 160 640 | свободен | |||
| A8-2 | тристаен | град | 91.97 кв.м | 113.47 кв.м | продаден | ||||
| A8-3 | двустаен | град | 65.05 кв.м | 80.49 кв.м | продаден | ||||
| A8-4 | четиристаен | град | 109.37 кв.м | 135.53 кв.м | резервиран | ||||
| A8-5 | тристаен | град | 101.30 кв.м | 125.46 кв.м | € 151 801 | свободен | |||
| Девети етаж | |||||||||
| A9-1 | тристаен | град | 109.54 кв.м | 139.15 кв.м | € 165 586 | свободен | |||
| A9-2 | двустаен | град | 87.71 кв.м | 108.11 кв.м | € 121 088 | свободен | |||
| A9-3 | двустаен | град | 65.04 кв.м | 80.47 кв.м | продаден | ||||
| A9-4 | тристаен | град | 111.13 кв.м | 137.63 кв.м | € 167 908 | свободен | |||
| A9-5 | тристаен | град | 101.31 кв.м | 125.70 кв.м | € 152 101 | свободен | |||
| Десети етаж | |||||||||
| A10-1 | Мезонет | град | 149.24 кв.м | 181.78 кв.м | € 209 042 | свободен | |||
| A10-2 | Мезонет | град | 158.52 кв.м | 192.14 кв.м | € 220 959 | свободен | |||
| A10-3 | Мезонет | град | 286.50 кв.м | 333.51 кв.м | € 383 535 | свободен | |||
| A10-4 | тристаен | град | 101.35 кв.м | 121.65 кв.м | € 139 896 | свободен | |||
| Сграда Б | начало |
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | |||||||||
| B0-3 | магазин | цената е без ДДС | град | 202.25 кв.м | 249.97 кв.м | € 499 950 | свободен | ||
| B0-4 | магазин | цената е без ДДС | град | 122.60 кв.м | 151.24 кв.м | € 302 | свободен | ||
| Втори етаж | |||||||||
| B2-1 | двустаен | град | 61.80 кв.м | 73.21 кв.м | € 86 382 | свободен | |||
| B2-2 | тристаен | град | 102.57 кв.м | 122.29 кв.м | € 150 415 | свободен | |||
| B2-3 | двустаен | град | 64.66 кв.м | 77.59 кв.м | € 100 088 | свободен | |||
| B2-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 77.68 кв.м | резервиран | ||||
| B2-5 | тристаен | град | 101.51 кв.м | 121.02 кв.м | € 148 860 | свободен | |||
| Трети етаж | |||||||||
| B3-1 | двустаен | град | 61.80 кв.м | 74.58 кв.м | € 88 746 | свободен | |||
| B3-2 | тристаен | град | 102.57 кв.м | 124.66 кв.м | € 153 331 | свободен | |||
| B3-3 | двустаен | град | 64.66 кв.м | 79.14 кв.м | € 102 093 | свободен | |||
| B3-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 79.24 кв.м | € 102 220 | свободен | |||
| B3-5 | тристаен | град | 101.51 кв.м | 123.37 кв.м | € 151 746 | свободен | |||
| Четвърти етаж | |||||||||
| B4-1 | двустаен | град | 61.80 кв.м | 74.58 кв.м | продаден | ||||
| B4-2 | тристаен | град | 102.57 кв.м | 124.66 кв.м | € 153 331 | свободен | |||
| B4-3 | двустаен | град | 64.66 кв.м | 79.14 кв.м | € 91 013 | свободен | |||
| B4-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 79.24 кв.м | продаден | ||||
| B4-5 | тристаен | град | 101.51 кв.м | 123.37 кв.м | € 151 746 | свободен | |||
| Пети етаж | |||||||||
| B5-1 | двустаен | град | 61.80 кв.м | 74.58 кв.м | продаден | ||||
| B5-2 | тристаен | град | 102.57 кв.м | 124.43 кв.м | € 158 027 | свободен | |||
| B5-3 | двустаен | град | 64,66 кв.м | 79,14 кв.м | € 102 093 | свободен | |||
| B5-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 79.24 кв.м | продаден | ||||
| B5-5 | тристаен | град | 101.51 кв.м | 123.37 кв.м | € 141 887 | свободен | |||
| Шести етаж | |||||||||
| B6-1 | двустаен | град | 61.80 кв.м | 74.58 кв.м | продаден | ||||
| B6-2 | тристаен | град | 102.57 кв.м | 124.66 кв.м | € 155 824 | свободен | |||
| B6-3 | двустаен | град | 64.66 кв.м | 79.14 кв.м | € 130 676 | свободен | |||
| B6-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 79.24 кв.м | продаден | ||||
| B6-5 | тристаен | град | 101.51 кв.м | 123.37 кв.м | € 154 214 | свободен | |||
| Седми етаж | |||||||||
| B7-1 | двустаен | град | 61.80 кв.м | 74.58 кв.м | € 85 763 | свободен | |||
| B7-2 | тристаен | град | 120.57 кв.м | 124.66 кв.м | € 160 810 | свободен | |||
| B7-3 | двустаен | град | 64.66 кв.м | 79.14 кв.м | € 103 676 | свободен | |||
| B7-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 79.24 кв.м | продаден | ||||
| B7-5 | тристаен | град | 101.51 кв.м | 123.37 кв.м | € 159 149 | свободен | |||
| Осми етаж | |||||||||
| B8-1 | двустаен | град | 61.80 кв.м | 74.58 кв.м | продаден | ||||
| B8-2 | тристаен | град | 102.57 кв.м | 124.66 кв.м | € 160 810 | свободен | |||
| B8-3 | двустаен | град | 64.66 кв.м | 79.14 кв.м | € 103 676 | свободен | |||
| B8-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 79.24 кв.м | € 103 804 | свободен | |||
| B8-5 | тристаен | град | 101.51 кв.м | 123.37 кв.м | € 159 149 | свободен | |||
| Девети етаж | |||||||||
| B9-1 | двустаен | град | 61.58 кв.м | 76.08 кв.м | резервиран | ||||
| B9-2 | тристаен | град | 107.86 кв.м | 131.09 кв.м | € 166 482 | свободен | |||
| B9-3 | двустаен | град | 64.67 кв.м | 79.15 кв.м | € 102 109 | свободен | |||
| B9-4 | двустаен | град | 64.74 кв.м | 79.24 кв.м | € 102 220 | свободен | |||
| B9-5 | тристаен | град | 103.02 кв.м | 125.21 кв.м | € 159 012 | свободен | |||
| Десети етаж | |||||||||
| B10-1 | Мезонет | град | 227.44 кв.м | 280.19 кв.м | € 322 222 | свободен | |||
| B10-2 | Мезонет | град | 170.46 кв.м | 196.24 кв.м | € 225 678 | свободен | |||
| B10-3 | Мезонет | град | 199.30 кв.м | 235.97 кв.м | € 271 367 | свободен | |||
| Сграда В | начало |
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | |||||||||
| C0-5 | магазин | цената е без ДДС | град | 172.13 кв.м | 213.04 кв.м | € 468 692 | свободен | ||
| C0-6 | магазин | цената е без ДДС | град | 191.99 кв.м | 237.62 кв.м | € 570 293 | свободен | ||
| Втори етаж | |||||||||
| C2-1 | двустаен | град | 65.69 кв.м | 83.02 кв.м | продаден | ||||
| C2-2 | двустаен | град | 68.17 кв.м | 80.99 кв.м | продаден | ||||
| C2-3 | тристаен | град | 104.15 кв.м | 124.96 кв.м | продаден | ||||
| C2-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 81.03 кв.м | продаден | ||||
| C2-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 80.50 кв.м | продаден | ||||
| C2-6 | бизнес център | шоурум | град | 73.16 кв.м | 87.30 кв.м | € 94 283 | свободен | ||
| Трети етаж | |||||||||
| C3-1 | двустаен | град | 65.96 кв.м | 86.04 кв.м | продаден | ||||
| C3-2 | двустаен | град | 68.17 кв.м | 82.53 кв.м | продаден | ||||
| C3-3 | тристаен | град | 104.15 кв.м | 127.46 кв.м | продаден | ||||
| C3-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 82.68 кв.м | продаден | ||||
| C3-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 82.14 кв.м | продаден | ||||
| C3-6 | двустаен | град | 73.16 кв.м | 89.00 кв.м | € 88 999 | свободен | |||
| Четвърти етаж | |||||||||
| C4-1 | двустаен | град | 65.96 кв.м | 84.29 кв.м | продаден | ||||
| C4-2 | двустаен | град | 68.17 кв.м | 82.53 кв.м | продаден | ||||
| C4-3 | тристаен | град | 104.15 кв.м | 127.46 кв.м | продаден | ||||
| C4-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 82.68 кв.м | продаден | ||||
| C4-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 82.14 кв.м | продаден | ||||
| C4-6 | двустаен | град | 73.16 кв.м | 89.00 кв.м | продаден | ||||
| Пети етаж | |||||||||
| C5-1 | двустаен | град | 65.96 кв.м | 84.29 кв.м | продаден | ||||
| C5-2 | двустаен | град | 68.17 кв.м | 82.53 кв.м | продаден | ||||
| C5-3 | тристаен | град | 104.15 кв.м | 127.46 кв.м | продаден | ||||
| C5-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 82.68 кв.м | продаден | ||||
| C5-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 82.14 кв.м | продаден | ||||
| C5-6 | двустаен | град | 73.16 кв.м | 89.00 кв.м | продаден | ||||
| Шести етаж | |||||||||
| C6-1 | двустаен | град | 65.96 кв.м | 84.29 кв.м | € 99 457 | свободен | |||
| C6-2 | двустаен | град | 68.17 кв.м | 82.53 кв.м | продаден | ||||
| C6-3 | тристаен | град | 104.15 кв.м | 127.46 кв.м | продаден | ||||
| C6-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 82.68 кв.м | продаден | ||||
| C6-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 82.14 кв.м | продаден | ||||
| C6-6 | двустаен | град | 73.16 кв.м | 89.00 кв.м | продаден | ||||
| Седми етаж | |||||||||
| C7-1 | двустаен | град | 65.96 кв.м | 83.04 кв.м | € 97 983 | свободен | |||
| C7-2 | двустаен | град | 68.17 кв.м | 82.53 кв.м | € 97 385 | свободен | |||
| C7-3 | тристаен | град | 104.15 кв.м | 127.46 кв.м | продаден | ||||
| C7-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 82.68 кв.м | продаден | ||||
| C7-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 82.14 кв.м | продаден | ||||
| C7-6 | двустаен | град | 73.16 кв.м | 89.00 кв.м | продаден | ||||
| Осми етаж | |||||||||
| C8-1 | двустаен | град | 65.96 кв.м | 83.04 кв.м | € 83 036 | свободен | |||
| C8-2 | двустаен | град | 68.17 кв.м | 82.53 кв.м | € 99 861 | свободен | |||
| C8-3 | тристаен | град | 104.15 кв.м | 127.46 кв.м | продаден | ||||
| C8-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 82.68 кв.м | продаден | ||||
| C8-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 82.14 кв.м | продаден | ||||
| C8-6 | двустаен | град | 73.16 кв.м | 89.00 кв.м | продаден | ||||
| Девети етаж | |||||||||
| C9-1 | двустаен | град | 64.31 кв.м | 81.04 кв.м | продаден | ||||
| C9-2 | двустаен | град | 66.30 кв.м | 80.27 кв.м | продаден | ||||
| C9-3 | тристаен | град | 105.64 кв.м | 129.28 кв.м | продаден | ||||
| C9-4 | двустаен | град | 67.32 кв.м | 82.68 кв.м | продаден | ||||
| C9-5 | двустаен | град | 66.88 кв.м | 82.14 кв.м | продаден | ||||
| C9-6 | двустаен | град | 73.54 кв.м | 89.46 кв.м | продаден | ||||
| Десети етаж | |||||||||
| C10-1 | Мезонет | град | 108.10 кв.м | 136.97 кв.м | € 154 778 | свободен | |||
| C10-2 | тристаен | град | 101.85 кв.м | 127.38 кв.м | продаден | ||||
| C10-3 | Мезонет | град | 179.83 кв.м | 206.30 кв.м | € 233 122 | свободен | |||
| C10-4 | Мезонет | град | 157.21 кв.м | 180.10 кв.м | € 203 510 | свободен | |||
| C10-5 | Мезонет | град | 133.21 кв.м | 163.60 кв.м | € 184 869 | свободен | |||
| C10-6 | Мезонет | град | 136.68 кв.м | 160.81 кв.м | € 181 711 | свободен | |||
| Сграда Г | начало |
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Приземен етаж | |||||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| едностаен | град | свободен | |||||||
| Първи етаж | |||||||||
| D0-7 | магазин | цената е без ДДС | път | 208.60 кв.м | 272.46 кв.м | свободен | |||
| D0-8 | магазин | цената е без ДДС | път | 200.90 кв.м | 262.40 кв.м | свободен | |||
| Втори етаж | |||||||||
| D2-1 | едностаен | път | 304.94 кв.м | 392.21 кв.м | € 577 526 | свободен | |||
| D2-2 | едностаен | път | 228.10 кв.м | 293.38 кв.м | € 446 895 | свободен | |||
| Трети етаж | |||||||||
| D3-1 | едностаен | път | 304.94 кв.м | 392.21 кв.м | € 577 526 | свободен | |||
| D3-2 | едностаен | път | 228.10 кв.м | 293.38 кв.м | € 446 895 | свободен | |||
| Четвърти етаж | |||||||||
| D4-1 | едностаен | път | 304.94 кв.м | 392.21 кв.м | € 577 526 | свободен | |||
| D4-2 | едностаен | път | 228.10 кв.м | 293.38 кв.м | € 446 895 | свободен | |||
| Пети етаж | |||||||||
| D5-1 | едностаен | път | 304.94 кв.м | 392.21 кв.м | € 577 526 | свободен | |||
| D5-2 | едностаен | път | 228.10 кв.м | 293.38 кв.м | € 446 895 | свободен | |||
| Шести етаж | |||||||||
| D6-1 | едностаен | път | 305.23 кв.м | 392.59 кв.м | € 578 075 | свободен | |||
| D6-2 | едностаен | път | 229.44 кв.м | 295.11 кв.м | € 455 514 | свободен | |||
| Седми етаж | |||||||||
| D7-1 | едностаен | път | 254.64 кв.м | 327.52 кв.м | € 482 263 | свободен | |||
| D7-2 | едностаен | път | 167.80 кв.м | 215.82 кв.м | € 333 138 | свободен | |||
| Осми етаж | |||||||||
| D8-1 | едностаен | път | 226.28 кв.м | 291.04 кв.м | € 449 240 | свободен | |||
| D8-2 | едностаен | път | 172.64 кв.м | 222.05 кв.м | € 342 747 | свободен | |||
| Девети етаж | |||||||||
| D9-1 | едностаен | път | 187.78 кв.м | 241.52 кв.м | € 367 900 | свободен | |||
| D9-2 | едностаен | път | 173.81 кв.м | 223.55 кв.м | € 340 530 | свободен | |||












