Сите Жарден, София, България
Луксозен жилищен комплекс, естествено вписан в аранжирана цветна картина. Цялостна гама услуги за собствениците.
Комплексът представлява съвместен проект на две от най-популярните и реномирани строителни компании притежаващи опит и дългогодишна практика в сферата на строителството, действащи на територията на София.
Комплексът е разположен на 150 м от булевард “Симеоновско шосе” и се състои от 10 отделни сгради с подземни гаражи, магазини, спортни площадки, развлекателни заведения, детска градина и банков офис. Близостта на Витоша и възможността за бързо придвижване до основните точки на столицата го правят привлекателно място за живеене. Липсата на каквито и да е високи сгради в непосредствена близост както и ниската плътност на застрояване в района са безспорно предимство. За нуждите на живеещите ще бъде сформиран пропърти мениджмънт екип.
В комплекса ще бъде изградена вътрешна инфраструктура и охранителна система за наблюдение на целия периметър, включително подземните и надземните паркоместа. Част от цялостния инвестиционен проект са междублокови пространства с обилна зеленина, площадки и детски кътове.
Начин на плащане: ПО ИНДИВИДУАЛНА СХЕМА
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | |||||||||
| 1 | магазин | Кафене | град | 44,20 кв.м | 56,43 кв.м | € 63 766 | свободен | ||
| 2 | магазин | Магазин | град | 66,75 кв.м | 85,22 кв.м | € 96 299 | свободен | ||
| 3 | магазин | Магазин | град | 57,93 кв.м | 73,96 кв.м | € 83 575 | свободен | ||
| 4 | магазин | Магазин | град | 40,21 кв.м | 51,33 кв.м | € 58 003 | свободен | ||
| 5 | магазин | Магазин | град | 22,97 кв.м | 29,33 кв.м | € 33 143 | свободен | ||
| 6 | магазин | Магазин | град | 28,27 кв.м | 36,09 кв.м | € 40 782 | свободен | ||
| 7 | магазин | Магазин | град | 31,40 кв.м | 40,09 кв.м | € 45 302 | свободен | ||
| 8 | магазин | Магазин | град | 45,23 кв.м | 57,74 кв.м | € 65 246 | свободен | ||
| Втори етаж | |||||||||
| A1 | двустаен | Една спалня, баня и две тераси | град | 65,95 кв.м | 86,83 кв.м | € 98 118 | свободен | ||
| A2 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | град | 93,27 кв.м | 122,59 кв.м | € 138 527 | продаден | ||
| A3 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | град | 61,64 кв.м | 82,80 кв.м | € 93 564 | резервиран | ||
| A4 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | град | 65,95 кв.м | 89,43 кв.м | € 101 056 | продаден | ||
| A5 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | град | 93,27 кв.м | 123,01 кв.м | € 139 001 | продаден | ||
| A6 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | град | 61,64 кв.м | 81,73 кв.м | € 92 355 | свободен | ||
| Четвърти етаж | |||||||||
| A7 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 52,77 кв.м | 70,19 кв.м | € 79 315 | свободен | ||
| A8 | тристаен | Две спални, една баня и две тераси | град | 83,38 кв.м | 109,22 кв.м | € 123 419 | продаден | ||
| A9 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 51,68 кв.м | 68,81 кв.м | € 77 755 | продаден | ||
| Пети етаж | |||||||||
| A10 | едностаен | Една баня и една тераса | град | 40,61 кв.м | 52,41 кв.м | € 59 223 | свободен | ||
| A11 | едностаен | Една баня и две тераси | град | 58,91 кв.м | 75,04 кв.м | € 84 795 | свободен | ||
| A12 | едностаен | Една спалня и една баня | град | 42,75 кв.м | 56,65 кв.м | € 64 015 | продаден | ||
Сграда 1, Секция Б
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Втори етаж | |||||||||
| B1 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 87,46 кв.м | 114,61 кв.м | € 129 509 | резервиран | |||
| B2 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 60,48 кв.м | 80,67 кв.м | € 91 157 | продаден | |||
| B3 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 88,18 кв.м | 115,53 кв.м | € 130 549 | продаден | |||
| Трети етаж | |||||||||
| B4 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 87,46 кв.м | 114,64 кв.м | € 129 543 | продаден | |||
| B5 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 60,48 кв.м | 81,03 кв.м | € 91 564 | продаден | |||
| B6 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 88,18 кв.м | 115,65 кв.м | € 130 685 | продаден | |||
| Четвърти етаж | |||||||||
| B7 | тристаен | Две спални, две бани и тераса | 70,82 кв.м | 93,56 кв.м | € 105 723 | продаден | |||
| B8 | двустаен | Една спалня, баня и тераса | 60,68 кв.м | 81,22 кв.м | € 91 779 | продаден | |||
| B9 | тристаен | Две спални, две бани и тераса | 71,58 кв.м | 94,40 кв.м | € 106 672 | продаден | |||
| Пети етаж | |||||||||
| B10 | тристаен | Две спални, две бани | 57,47 кв.м | 74,36 кв.м | € 84 027 | резервиран | |||
| B11 | едностаен | Eдна баня и една тераса | 44,18 кв.м | 58,52 кв.м | € 66 128 | свободен | |||
| B12 | тристаен | Две спални, две бани | 58,11 кв.м | 77,28 кв.м | € 87 326 | продаден | |||
Сграда 1, Секция В
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Втори етаж | |||||||||
| C1 | двустаен | Една спалня, баня и две тераси | 64,95 кв.м | 86,55 кв.м | € 97 802 | свободен | |||
| C2 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | 81,46 кв.м | 108,36 кв.м | € 122 447 | продаден | |||
| C3 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 59,11 кв.м | 80,28 кв.м | € 90 716 | продаден | |||
| C4 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 57,12 кв.м | 74,74 кв.м | € 84 456 | резервиран | |||
| C5 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 48,81 кв.м | 64,73 кв.м | € 73 145 | продаден | |||
| Трети етаж | |||||||||
| C6 | двустаен | Една спалня, баня и две тераси | 64,95 кв.м | 85,08 кв.м | € 96 140 | резервиран | |||
| C7 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | 81,46 кв.м | 106,92 кв.м | € 120 820 | продаден | |||
| C8 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 59,11 кв.м | 78,28 кв.м | € 88 456 | продаден | |||
| C9 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 57,12 кв.м | 75,67 кв.м | € 85 507 | продаден | |||
| C10 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 48,81 кв.м | 65,68 кв.м | € 74 218 | продаден | |||
| Четвърти етаж | |||||||||
| C11 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 61,86 кв.м | 82,88 кв.м | € 93 654 | свободен | |||
| C12 | тристаен | Две спални, една бан и една тераса | 75,18 кв.м | 101,21 кв.м | € 114 367 | продаден | |||
| C13 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 59,41 кв.м | 80,09 кв.м | € 90 502 | свободен | |||
| C14 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 46,31 кв.м | 64,09 кв.м | € 72 422 | продаден | |||
| C15 | тристаен | Две спални, три бани и една тераса | 88,25 кв.м | 118,19 кв.м | € 133 555 | продаден | |||
| C16 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 50,22 кв.м | 66,26 кв.м | € 74 873 | продаден | |||
| Пети етаж | |||||||||
| C17 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 105,64 кв.м | 135,88 кв.м | € 153 544 | продаден | |||
Сграда 2, Секция А
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Подземен етаж | |||||||||
| 23 | гараж | град | 25,52 кв.м | 40,25 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 24 | гараж | град | 22,15 кв.м | 34,42 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 25 | гараж | град | 22,86 кв.м | 35,52 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 20 | гараж | град | 34,85 кв.м | 54,16 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 21 | гараж | град | 34,86 кв.м | 54,17 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 22 | гараж | град | 25,64 кв.м | 39,84 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| Приземен етаж | |||||||||
| 15 | гараж | град | 26,86 кв.м | 31,74 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 16 | гараж | град | 20,72 кв.м | 24,48 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 14 | гараж | град | 43,14 кв.м | 50,98 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 10 | гараж | град | 24,91 кв.м | 29,44 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 9 | ресторант | град | 270,61 кв.м | 321 кв.м | € 553 725 | продаден | |||
| 13 | гараж | град | 33,25 кв.м | 39,29 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 12 | гараж | град | 25,64 кв.м | 30,30 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 11 | гараж | град | 26,19 кв.м | 30,95 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| Първи етаж | |||||||||
| 17 | магазин | град | 41,67 кв.м | 49,06 кв.м | € 84 629 | продаден | |||
| 18 | магазин | град | 40,47 кв.м | 47,65 кв.м | € 82 196 | продаден | |||
| 19 | магазин | град | 32,48 кв.м | 38,24 кв.м | € 65 964 | продаден | |||
| Втори етаж | |||||||||
| А4 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 64,13 кв.м | 78,04 кв.м | € 88 185 | продаден | ||
| A1 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | град | 90,54 кв.м | 108,79 кв.м | € 122 933 | продаден | ||
| А2 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 63,35 кв.м | 77,14 кв.м | € 87 168 | продаден | ||
| А3 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 70,24 кв.м | 85,56 кв.м | € 96 682 | продаден | ||
| Трети етаж | |||||||||
| А5 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | град | 90,54 кв.м | 110,04 кв.м | € 124 345 | продаден | ||
| А6 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 63,35 кв.м | 78,81 кв.м | € 89 055 | продаден | ||
| А7 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 70,24 кв.м | 87,34 кв.м | € 98 694 | продаден | ||
| А8 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 64,13 кв.м | 80,28 кв.м | € 90 716 | продаден | ||
| Четвърти етаж | |||||||||
| A10 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 67,13 кв.м | 82,91 кв.м | € 93 688 | продаден | ||
| A11 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 55,59 кв.м | 69,41 кв.м | € 78 433 | продаден | ||
| A12 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | град | 56,18 кв.м | 69,86 кв.м | € 67 258 | продаден | ||
| A9 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | град | 85,93 кв.м | 106,14 кв.м | € 119 938 | продаден | ||
| Пети етаж | |||||||||
| А15 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 78,15 кв.м | 94,56 кв.м | € 106 853 | продаден | ||
| А13 | тристаен | Две спални и една баня | град | 60,60 кв.м | 76,14 кв.м | € 86 038 | продаден | ||
| А14 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 62,21 кв.м | 78,48 кв.м | € 88 682 | продаден | ||
Сграда 2, Секция Б
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Втори етаж | |||||||||
| B1 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 72,90 кв.м | 88,42 кв.м | € 99 915 | продаден | |||
| B2 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 71,89 кв.м | 87,54 кв.м | € 98 920 | продаден | |||
| B3 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 102,90 кв.м | 124,06 кв.м | € 140 188 | продаден | |||
| Трети етаж | |||||||||
| B4 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 58,51 кв.м | 72,52 кв.м | € 81 948 | продаден | |||
| B5 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 71,89 кв.м | 89,69 кв.м | € 101 350 | продаден | |||
| B6 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 102,90 кв.м | 125,89 кв.м | € 142 256 | продаден | |||
| Четвърти етаж | |||||||||
| B7 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | 58,52 кв.м | 72,83 кв.м | € 82 298 | продаден | |||
| B8 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | 63,41 кв.м | 81,13 кв.м | € 91 677 | продаден | |||
| B9 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | 102,29 кв.м | 125,93 кв.м | € 142 301 | продаден | |||
| Пети етаж | |||||||||
| B10 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | 74,66 кв.м | 91,35 кв.м | € 103 226 | продаден | |||
| B11 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | 96,95 кв.м | 117,03 кв.м | € 132 244 | продаден | |||
Сграда 3, Секция А
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Подземен етаж | |||||||||
| 22 | гараж | град | 23,25 кв.м | 52,64 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 17 | гараж | град | 24,23 кв.м | 55,78 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 18 | гараж | град | 19,19 кв.м | 45,64 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 19 | гараж | град | 19,75 кв.м | 44,53 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 20 | гараж | град | 17,67 кв.м | 40,01 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 15 | гараж | Двоен гараж | град | 35,21 кв.м | 72,72 кв.м | € 20 000 | продаден | ||
| 21 | гараж | град | 23,25 кв.м | 52,64 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| 16 | гараж | град | 21,16 кв.м | 47,91 кв.м | € 10 000 | продаден | |||
| Приземен етаж | |||||||||
| 6 | гараж | град | 24,69 кв.м | 30,35 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 1 | гараж | град | 20,94 кв.м | 25,74 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 12 | гараж | град | 29,06 кв.м | 35,72 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 7 | гараж | град | 19,86 кв.м | 24,41 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 2 | гараж | град | 21,75 кв.м | 26,74 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 13 | гараж | град | 22,83 кв.м | 28,06 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 8 | гараж | град | 19,67 кв.м | 24,18 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 3 | гараж | град | 23,96 кв.м | 29,45 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 14 | гараж | град | 20,61 кв.м | 25,33 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 9 | гараж | град | 27,51 кв.м | 33,82 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 4 | гараж | град | 24,26 кв.м | 29,82 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 10 | гараж | град | 24,85 кв.м | 30,55 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 5 | гараж | град | 19,91 кв.м | 24,47 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| 11 | гараж | град | 21,33 кв.м | 26,22 кв.м | € 12 000 | продаден | |||
| Втори етаж | |||||||||
| A1 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 53,17 кв.м | 67,62 кв.м | € 94 470 | продаден | ||
| A2 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | град | 90,00 кв.м | 114,45 кв.м | € 129 329 | продаден | ||
| A3 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 59,55 кв.м | 75,37 кв.м | € 85 168 | продаден | ||
| A4 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 51,44 кв.м | 65,32 кв.м | € 73 812 | продаден | ||
| Трети етаж | |||||||||
| A5 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 53,17 кв.м | 66,89 кв.м | € 75 586 | продаден | ||
| A6 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | град | 90,00 кв.м | 112,86 кв.м | € 127 532 | продаден | ||
| A7 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 73,27 кв.м | 78,19 кв.м | € 88 355 | продаден | ||
| A8 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 63,17 кв.м | 68,48 кв.м | € 77 382 | продаден | ||
| Четвърти етаж | |||||||||
| A11 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | град | 53,93 кв.м | 68,75 кв.м | € 77 688 | продаден | ||
| A12 | едностаен | Една баня и две тераси | град | 45,23 кв.м | 57,65 кв.м | € 78 | продаден | ||
| A9 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 52,77 кв.м | 68,14 кв.м | € 76 998 | продаден | ||
| A10 | тристаен | Две спални, една баня и една тераса | град | 78,19 кв.м | 98,68 кв.м | € 138 180 | продаден | ||
| Пети етаж | |||||||||
| А13 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 40,06 кв.м | 49,76 кв.м | € 69 090 | продаден | ||
| А14 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | град | 66,51 кв.м | 86,33 кв.м | € 121 260 | продаден | ||
| А15 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 59,56 кв.м | 72,55 кв.м | € 101 520 | продаден | ||
Сграда 3, Секция Б
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Втори етаж | |||||||||
| B1 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 73,67 кв.м | 75,98 кв.м | € 105 750 | резервиран | ||
| B2 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 61,30 кв.м | 77,83 кв.м | € 108 570 | свободен | ||
| B3 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 62,00 кв.м | 78,81 кв.м | € 109 980 | свободен | ||
| B4 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 56,20 кв.м | 71,77 кв.м | € 100 110 | резервиран | ||
| Трети етаж | |||||||||
| B5 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 60,30 кв.м | 76,62 кв.м | € 107 160 | свободен | ||
| B6 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 61,30 кв.м | 78,49 кв.м | € 109 980 | резервиран | ||
| B7 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 62,00 кв.м | 79,71 кв.м | € 111 390 | свободен | ||
| B8 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 56,20 кв.м | 73,66 кв.м | € 102 930 | резервиран | ||
| Четвърти етаж | |||||||||
| B9 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | град | 51,67 кв.м | 67,06 кв.м | € 94 470 | продаден | ||
| B10 | двустаен | Една спалня, една баня и две тераси | град | 54,50 кв.м | 71,05 кв.м | € 100 110 | продаден | ||
| B11 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 62,15 кв.м | 81,09 кв.м | € 114 210 | продаден | ||
| B12 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 56,15 кв.м | 72,84 кв.м | € 101 520 | свободен | ||
| Пети етаж | |||||||||
| B13 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 58,52 кв.м | 69,67 кв.м | € 97 290 | резервиран | ||
| B14 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | град | 90,53 кв.м | 107,78 кв.м | € 150 870 | продаден | ||
Сграда 4, Секция А
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Подземен етаж | |||||||||
| 4 | гараж | град | 40,28 кв.м | 79,06 кв.м | € 20 000 | свободен | |||
| 5 | гараж | град | 29,64 кв.м | 58,18 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 6 | гараж | град | 30,71 кв.м | 60,28 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 7 | гараж | град | 13,55 кв.м | 26,60 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 8 | гараж | град | 28,51 кв.м | 55,96 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 9 | гараж | град | 32,94 кв.м | 64,65 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| 10 | гараж | град | 27,62 кв.м | 54,21 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| Приземен етаж | |||||||||
| 1 | гараж | град | 24,29 кв.м | 28,47 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 2 | гараж | град | 17,42 кв.м | 20,42 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 3 | гараж | град | 34,33 кв.м | 40,24 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| Първи етаж | |||||||||
| А1 | четиристаен | Мезонет - три спални, три бани и една тераса | град | 181,63 кв.м | 221,91 кв.м | € 311 610 | свободен | ||
| Втори етаж | |||||||||
| А2 | тристаен | Мезонет - две спални, две бани и една тераса | град | 147,41 кв.м | 182,35 кв.м | € 256 620 | свободен | ||
| А3 | четиристаен | Мезонет - три спални, четири бани и една тераса | град | 159,06 кв.м | 192,27 кв.м | € 270 720 | свободен | ||
| А4 | тристаен | Две спални, две бани и две тераси | град | 123,03 кв.м | 148,42 кв.м | € 208 680 | резервиран | ||
| Трети етаж | |||||||||
| A5 | четиристаен | Мезонет - три спални, три бани и две тераси | град | 179,77 кв.м | 214,36 кв.м | € 301 740 | свободен | ||
| A6 | тристаен | Две спални, три бани и две тераси | град | 138,97 кв.м | 166,98 кв.м | € 234 060 | свободен | ||
| A7 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 49,58 кв.м | 61,81 кв.м | € 86 010 | свободен | ||
| Четвърти етаж | |||||||||
| А8 | четиристаен | Три спални, три бани и две тераси | град | 146,54 кв.м | 175,44 кв.м | € 246 750 | свободен | ||
| А9 | четиристаен | Три спални, четири бани и една тераса | град | 159,75 кв.м | 190,96 кв.м | € 267 900 | свободен | ||
| Пети етаж | |||||||||
| А10 | двустаен | Една спалня, две бани и една тераса | град | 105,94 кв.м | 124,96 кв.м | € 174 840 | свободен | ||
| А11 | четиристаен | Три спални, три бани и една тераса | град | 129,01 кв.м | 151,46 кв.м | € 212 910 | продаден | ||
Сграда 4, Секция Б
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Подземен етаж | |||||||||
| 4 | гараж | град | 35,18 кв.м | 69,05 кв.м | € 20 000 | свободен | |||
| 5 | гараж | град | 41,03 кв.м | 80,53 кв.м | € 20 000 | свободен | |||
| 6 | гараж | град | 14,01 кв.м | 27,50 кв.м | € 10 000 | свободен | |||
| Приземен етаж | |||||||||
| 1 | гараж | град | 18,22 кв.м | 21,35 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 2 | гараж | град | 20,78 кв.м | 24,35 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| 3 | гараж | град | 18,54 кв.м | 21,73 кв.м | € 12 000 | свободен | |||
| Първи етаж | |||||||||
| B1 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | град | 109,92 кв.м | 134,11 кв.м | € 166 778 | свободен | ||
| Втори етаж | |||||||||
| B2 | тристаен | Две спални и две бани | град | 101,55 кв.м | 122,42 кв.м | € 143 195 | резервиран | ||
| B3 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | град | 104,00 кв.м | 127,10 кв.м | € 143 623 | продаден | ||
| B4 | тристаен | Две спални, две бани и една тераса | град | 137,12 кв.м | 165,83 кв.м | € 187 388 | свободен | ||
| B5 | двустаен | Една спалня, една баня и една тераса | град | 49,93 кв.м | 62,84 кв.м | € 71 009 | свободен | ||
| Трети етаж | |||||||||
| B6 | четиристаен | Три спални, три бани и две тераси | град | 144,07 кв.м | 177,12 кв.м | € 200 146 | свободен | ||
| B7 | тристаен | Две спални, две бани | |||||||
