Галерия: Снимки - визуализации на сградата, комплекса, апартамента
Галерия: Снимки - етапи на строителство
Галерия: Планове - цялостни планове на комплекса
Галерия: Разпределения - планове на апартаменти
Карта: Местонахождение на комплекса
Поискай информация
Еделанд Ридж, България
Обща информация:
- Включено пълно обзавеждане
- Гарантирана доходност - 10 % за първите 2 години /4%-за първата година,6% - за втората година/
- Цени със 100% ДДС
- Възможност за бързи банкови кредити,гарантирани от нашата компания,в полза на нашите клиенти или 5 годишна гъвкава лизингова схема с нисък процент оскъпяване.
- Проектът се намира на 3 мин. пеша от голф игрище с 18 дупки проектирано от Иън Уснам – разположено до гр.Разлог
- 2 часа път с кола от международното летище в София
- 2 часа път с кола от морският курорт Кавала - Гърция
- Проектът е разположен на площ от 16 000 м2
- 360 апартамента за продажба +5* хотел
- Цени започващи от: 37 224 € - студио
| Удобства: | |
|
|
Секция А
Секция Б
Секция С
Секция Д
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | Разпределение | |||||||||
| A101 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 38 522 | свободен | ||||
| A102 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 38 522 | свободен | ||||
| A103 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 38 522 | свободен | ||||
| A104 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 38 522 | свободен | ||||
| A105 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 38 522 | свободен | ||||
| Втори етаж | Разпределение | |||||||||
| A201 | едностаен | град | 37.15 кв.м | € 44 209 | свободен | ||||
| A202 | едностаен | град | продаден | ||||||
| A203 | едностаен | град | продаден | ||||||
| A204 | едностаен | град | 44.03 кв.м | € 52 396 | свободен | ||||
| A205 | двустаен | град | 81.09 кв.м | € 89 199 | свободен | ||||
| A206 | двустаен | планина | 69.41 кв.м | € 85 374 | свободен | ||||
| A207 | едностаен | планина | 34.84 кв.м | € 47 034 | свободен | ||||
| A208 | едностаен | планина | 34.84 кв.м | € 47 034 | свободен | ||||
| A209 | едностаен | планина | продаден | ||||||
| A210 | двустаен | планина | 69.69 кв.м | € 85 719 | свободен | ||||
| Трети етаж | Разпределение | |||||||||
| A301 | едностаен | град | 37.44 кв.м | € 45 677 | свободен | ||||
| A302 | двустаен | град | 57.93 кв.м | € 70 645 | свободен | ||||
| A303 | двустаен | град | 57.93 кв.м | € 70 645 | свободен | ||||
| A304 | тристаен | град | 78.49 кв.м | € 95 758 | свободен | ||||
| A305 | тристаен | планина | 77.95 кв.м | € 116 925 | свободен | ||||
| A306 | двустаен | планина | 57.53 кв.м | € 86 295 | свободен | ||||
| A307 | двустаен | планина | 57.53 кв.м | € 86 295 | свободен | ||||
| A308 | тристаен | планина | 77.95 кв.м | € 116 925 | свободен | ||||
| Четвърти етаж | Разпределение | |||||||||
| A401 | едностаен | град | 37.19 кв.м | € 47 975 | свободен | ||||
| A402 | двустаен | град | 60.19 кв.м | € 77 645 | свободен | ||||
| A403 | двустаен | град | 60.19 кв.м | € 77 645 | свободен | ||||
| A404 | тристаен | град | 77.95 кв.м | € 100 556 | свободен | ||||
| A405 | тристаен | планина | 78.49 кв.м | € 121 267 | свободен | ||||
| A406 | двустаен | планина | 60.61 кв.м | € 93 642 | свободен | ||||
| A407 | двустаен | планина | продаден | ||||||
| A408 | тристаен | планина | 78.49 кв.м | € 121 267 | свободен | ||||
| Пети етаж | Разпределение | |||||||||
| A501 | едностаен | град | 36.82 кв.м | € 55 966 | свободен | ||||
| A502 | тристаен | град | 106.45 кв.м | € 161 804 | свободен | ||||
| A503 | тристаен | град | 106.79 кв.м | € 162 321 | свободен | ||||
| A504 | едностаен | град | продаден | ||||||
| A505 | едностаен | планина | 38.22 кв.м | € 60 770 | свободен | ||||
| A506 | тристаен | планина | 107.59 кв.м | € 171 068 | свободен | ||||
| A507 | тристаен | планина | 107.19 кв.м | € 170 432 | свободен | ||||
| A508 | едностаен | планина | 38.22 кв.м | € 60 770 | свободен | ||||
Секция Б
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | Разпределение | |||||||||
| B101 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 40 056 | свободен | ||||
| B102 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 40 056 | свободен | ||||
| B103 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 40 056 | свободен | ||||
| B104 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 40 056 | свободен | ||||
| B105 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 40 056 | свободен | ||||
| B106 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 40 056 | свободен | ||||
| B107 | едностаен | град | 34.09 кв.м | € 40 056 | свободен | ||||
| Втори етаж | Разпределение | |||||||||
| B201 | едностаен | град | 34.84 кв.м | € 47 034 | свободен | ||||
| B202 | едностаен | град | 34.84 кв.м | € 47 034 | свободен | ||||
| B203 | едностаен | град | 34.84 кв.м | € 47 034 | свободен | ||||
| B204 | двустаен | град | 69.69 кв.м | € 85 719 | свободен | ||||
| B205 | двустаен | град | продаден | ||||||
| B206 | едностаен | град | 44,03 кв.м | € 53 496 | свободен | ||||
| B207 | едностаен | град | 44,03 кв.м | € 53 496 | свободен | ||||
| B208 | едностаен | град | 44,03 кв.м | € 53 496 | свободен | ||||
| B209 | двустаен | град | 81,09 кв.м | € 95 281 | свободен | ||||
| Трети етаж | Разпределение | |||||||||
| B301 | едностаен | град | 37,19 кв.м | € 55 785 | свободен | ||||
| B302 | двустаен | град | 57,53 кв.м | € 86 295 | свободен | ||||
| B303 | двустаен | град | 57,53 кв.м | € 86 295 | свободен | ||||
| B304 | тристаен | град | 77,95 кв.м | € 116 925 | свободен | ||||
| B305 | тристаен | град | продаден | ||||||
| B306 | двустаен | град | продаден | ||||||
| B307 | двустаен | град | продаден | ||||||
| B308 | тристаен | град | 78,49 кв.м | € 98 113 | свободен | ||||
| Четвърти етаж | Разпределение | |||||||||
| B401 | едностаен | град | 37,44 кв.м | € 57 845 | свободен | ||||
| B402 | двустаен | град | 60,61 кв.м | € 93 642 | свободен | ||||
| B403 | двустаен | град | 60,61 кв.м | € 93 642 | свободен | ||||
| B404 | тристаен | град | 78,49 кв.м | € 121 267 | свободен | ||||
| B405 | тристаен | град | 77,95 кв.м | € 112 248 | свободен | ||||
| B406 | двустаен | град | 60,19 кв.м | € 86 674 | свободен | ||||
| B407 | двустаен | град | продаден | ||||||
| B408 | тристаен | град | 112248 кв.м | € 77 | свободен | ||||
| Пети етаж | Разпределение | |||||||||
| B501 | едностаен | град | 37,06 кв.м | € 58 925 | свободен | ||||
| B502 | тристаен | град | 107,26 кв.м | € 170 543 | свободен | ||||
| B503 | тристаен | град | 107,59 кв.м | € 171 068 | свободен | ||||
| B504 | едностаен | град | продаден | ||||||
| B505 | едностаен | град | 37,97 кв.м | € 57 714 | свободен | ||||
| B506 | тристаен | град | 106,79 кв.м | € 162 321 | свободен | ||||
| B507 | тристаен | град | 106,45 кв.м | € 161 804 | свободен | ||||
| B508 | едностаен | град | 37,97 кв.м | € 57 714 | свободен | ||||
Секция С
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | Разпределение | |||||||||
| C101 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C102 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| C103 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| C104 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| C105 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| C106 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C107 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C108 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C109 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| Втори етаж | Разпределение | |||||||||
| C201 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 36,44 кв.м | € 44 275 | свободен | |||
| C202 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C203 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C204 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C205 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 79,31 кв.м | € 93 189 | свободен | |||
| C206 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 80,40 кв.м | € 98 892 | свободен | |||
| C207 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C208 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C209 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C210 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 80,40 кв.м | € 98 892 | свободен | |||
| Трети етаж | Разпределение | |||||||||
| C301 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 36,44 кв.м | € 45 550 | свободен | |||
| C302 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 56,37 кв.м | € 70 463 | свободен | |||
| C303 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 56,37 кв.м | € 70 463 | свободен | |||
| C304 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 76,37 кв.м | € 95 463 | свободен | |||
| C305 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C306 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 57,08 кв.м | € 79 912 | свободен | |||
| C307 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 57,08 кв.м | € 79 912 | свободен | |||
| C308 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 77,34 кв.м | € 108 276 | свободен | |||
| Четвърти етаж | Разпределение | |||||||||
| C401 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 36,44 кв.м | € 52 474 | свободен | |||
| C402 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 58,97 кв.м | € 84 917 | свободен | |||
| C403 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 58,97 кв.м | € 84 917 | свободен | |||
| C404 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 76,37 кв.м | € 109 973 | свободен | |||
| C405 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C406 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 59,72 кв.м | € 85 997 | свободен | |||
| C407 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 59,72 кв.м | € 85 997 | свободен | |||
| C408 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 77,34 кв.м | € 111 370 | свободен | |||
| Пети етаж | Разпределение | |||||||||
| C501 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 36,11 кв.м | € 54 887 | свободен | |||
| C502 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 104,09 кв.м | € 158 217 | свободен | |||
| C503 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 104,42 кв.м | € 158 718 | свободен | |||
| C504 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| C505 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 37,69 кв.м | € 55 970 | свободен | |||
| C506 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 105,87 кв.м | € 157 217 | свободен | |||
| C507 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 105,54 кв.м | € 156 727 | свободен | |||
| C508 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 37,69 кв.м | € 55 970 | свободен | |||
Секция Д
| Апартамент | Тип | Описание | Изглед | Площ | Обща площ | Цена не обзаведен |
Цена обзаведен |
Статус | Снимки |
| Първи етаж | Разпределение | |||||||||
| D101 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,84 кв.м | € 37 224 | свободен | |||
| D102 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D103 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,84 кв.м | € 37 224 | свободен | |||
| D104 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D105 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D106 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D107 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D108 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| D109 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| D110 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| D111 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 33,45 кв.м | € 39 304 | свободен | |||
| D112 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| Втори етаж | Разпределение | |||||||||
| D201 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 43,69 кв.м | € 59 418 | свободен | |||
| D202 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 43,69 кв.м | € 59 418 | свободен | |||
| D203 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 43,69 кв.м | € 59 418 | свободен | |||
| D204 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 80,40 кв.м | € 98 892 | свободен | |||
| D205 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D206 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 43,14 кв.м | € 52 415 | свободен | |||
| D207 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 43,14 кв.м | € 52 415 | свободен | |||
| D208 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 43,14 кв.м | € 52 415 | свободен | |||
| D209 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 79,31 кв.м | € 93 189 | свободен | |||
| Трети етаж | Разпределение | |||||||||
| D301 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 36,90 кв.м | € 51 660 | свободен | |||
| D302 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 57,08 кв.м | € 79 912 | свободен | |||
| D303 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 57,08 кв.м | € 79 912 | свободен | |||
| D304 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 77,34 кв.м | € 108 276 | свободен | |||
| D305 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D306 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D307 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D308 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 76,37 кв.м | € 95 463 | свободен | |||
| Четвърти етаж | Разпределение | |||||||||
| D401 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 36,90 кв.м | € 53 136 | свободен | |||
| D402 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 59,72 кв.м | € 85 997 | свободен | |||
| D403 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 59,72 кв.м | € 85 997 | свободен | |||
| D404 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 77,34 кв.м | € 111 370 | свободен | |||
| D405 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D406 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 58,97 кв.м | € 84 917 | свободен | |||
| D407 | двустаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 58,97 кв.м | € 84 917 | свободен | |||
| D408 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 76,37 кв.м | € 109 973 | свободен | |||
| Пети етаж | Разпределение | |||||||||
| D501 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 36,54 кв.м | € 54 262 | свободен | |||
| D502 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 105,54 кв.м | € 156 727 | свободен | |||
| D503 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 105,87 кв.м | € 157 217 | свободен | |||
| D504 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 37,69 кв.м | € 55 970 | свободен | |||
| D505 | едностаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | продаден | |||||
| D506 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 104,42 кв.м | € 158 718 | свободен | |||
| D507 | тристаен | Този апартамент се продава с 10% гарантирана възвращаемост ( 4% за първата година и 6% за втората) | град | 104,09 кв.м | € 158 217 | ||||
