38 260
37 960
37 224
171 000
51 935

   3 954

: - , ,
« | »
: - : - : - : :

,

:
:
: 99
: 160
: 1 - 2

: 26 595

My status
 


  , :

• 4 .
• 18 , ( 2008 .).
• - 12 , 10 .
• - 15 .
• .
• , , , . , , .
• , . “ ” - .
• ... - , !

“ ” ... A 26 000 EUR 41 000 EUR .
, - .


“ ” .  , , , . ( ) .
“ ” 97 , // .
“ ” 4- .
• . .
• , . .
• .
• . .
• . .
• .
• - , , , . . -.
• Wi-Fi . .
• .
• .
• .
• . .
• .
• , , , , .
• .
• , / , . , .


“ ” . , . , , .. , . : - 5000 , – 6000 , – 7000 .
- :

• . ‘ ’ . , - .
• .
• .
• DF, .
• .
• .
• , , /.
• , .
• .
• , .

 
:
, :
• 5 % , .
• 35 % - 2008.
• 30 % ( 2008).
• 20 % (/ 2009).
• 10 % 15 ( 2009).

7 % , :
• 5 % , .
• 85 % - 2007.
• 10 % 15 ( 2009).


. . , . , , 3% .



|
A101, , /,  35.94 .48.76 . 47 600 
A102, , /,  26.65 .36.16 . 34 000 
A103, , /,  58.51 .79.38 . 74 156 
A104, , /,  36.47 .48.97 . 47 727 
A105, , /,  35.86 .48.15 . 47 112 
|
A201, , /,  39.90 .54.10 . 45 448 
A202, , /,  29.43 .40.93 . 39 384 
A203, , /,  67.16 .92.89 . 78 032 
A204, , /,  39.30 .54.06 . 51 409 
A205, , /,  38.82 .53.40 . 50 854 
|
A301, , /,  38.90 .54.10 . 51 448 
A302, , /,  29.43 .40.93 . 39 384 
A303, , /,  67.16 .92.89 . 85 032 
A304, , /,  39.30 .54.06 . 51 409 
A305, , /,  38.82 .53.40 . 50 854 
|
A401, , /,  38.90 .54.10 . 51 448 
A402, , /,  29.43 .40.93 . 39 384 
A403, , /,  67.16 .92.89 . 85 032 
A404, , /,  39.30 .54.06 . 51 409 
A405, , /,  38.82 .53.40 . 50 854 
|
A501, , / 27.78 .36.98 . 36 066 
A502, , / 26.60 .36.39 . 35 568 
A503, , / 55.53 .73.57 . 68 795 
A504, , / 36.35 .49.21 . 47 332 
A505, , / 27.76 .36.60 . 35 740 



A      
|
B    77.17 . 82 283 
|
B201, , /,  38.82 .53.99 . 51 354 
B202, , /,  30.14 .41.92 . 40 213 
B203, , /,  38.78 .53.94 . 51 307 
B204, , /,  42.46 .58.40 . 55 060 
B205, , /,  32.03 .44.06 . 42 009 
B206, , /,  38.90 .53.51 . 50 947 
|
B301, , /,  38.82 .53.99 . 51 354 
B302, , /,  30.14 .41.92 . 40 213 
B303, , /,  38.78 .53.94 . 51 307 
B304, , /,  38.78 .53.34 . 50 808 
B305, , /,  30.14 .41.46 . 39 825 
B306, , /,  38.90 .53.51 . 50 947 
|
B401, , /,  38.82 .53.99 . 51 354 
B402, , /,  30.14 .41.92 . 40 213 
B403, , /,  38.78 .53.94 . 51 307 
B404, , /,  38.78 .53.34 . 50 808 
B405, , /,  30.14 .41.46 . 39 825 
B406, , /,  38.90 .53.51 . 50 947 
|
B501, , / 27.76 .36.96 . 36 043 
B502, , / 26.60 .36.39 . 35 568 
B503, , / 27.76 .36.96 . 36 043 
B504, , / 27.76 .36.60 . 35 740 
B505, , / 26.60 .36.01 . 35 246 
B506, , / 27.76 .36.60 . 35 740 



|
C101, , /,  35.82 .48.10 . 47 913 
C102, , /,  23.58 .31.66 . 31 595 
C103, , /,  40.71 .55.23 . 52 209 
C104, , /,  26.65 .36.16 . 36 613 
C105, , /,  35.82 .48.60 . 45 000 
|
C201, , /,  38.78 .53.34 . 50 808 
C202, , / 23.58 .32.43 . 32 245 
C203, , /,  45.32 .63.03 . 58 948 
C204, , /,  29.48 .41.00 . 39 442 
C205, , /,  38.78 .53.94 . 51 307 
|
C301, , /,  38.78 .53.34 . 50 808 
C302, , / 23.58 .32.43 . 32 245 
C303, , /,  45.32 .63.03 . 58 948 
C304, , /,  29.48 .41.00 . 39 442 
C305, , /,  38.78 .53.94 . 51 307 
|
C401, , /,  38.78 .53.34 . 50 808 
C402, , / 23.58 .32.43 . 32 245 
C403, , /,  45.32 .63.03 . 58 948 
C404, , /,  29.48 .41.00 . 39 442 
C405, , /,  38.78 .53.94 . 51 307 
|
C501, , / 47.11 .62.10 . 58 168 
C502, , / 43.71 .58.19 . 54 880 
C503, , / 44.32 .59.00 . 55 562 



|
D101, , /,  38.42 .52.39 . 50 267 
D102, , / 41.35 .55.81 . 54 440 
|
D201, , /,  44.42 .62.12 . 58 183 
D202, , /,  50.74 .70.18 . 64 954 
|
D301, , /,  44.42 .62.12 . 58 183 
D302, , /,  50.74 .70.18 . 64 954 
|
D401, , /,  44.42 .62.12 . 58 183 
D402, , /,  50.74 .70.18 . 64 954 
|
D501, , / 38.67 .53.18 . 51 
D502, , / 26.96 .36.07 . 35 296 



|
E101, , /,  41.35 .55.81 . 54 440 
E102, , /,  38.61 .52.65 . 50 474 
E103, , /,  43.98 .59.36 . 55 064 
|
E201, , /,  50.74 .70.96 . 65 607 
E202, , /,  44.61 .61.70 . 57 831 
E203, , /,  59.83 .83.67 . 76 286 
|
E301, , /,  50.74 .70.96 . 65 607 
E302, , /,  44.61 .61.70 . 57 831 
E303, , /,  59.83 .83.67 . 76 286 
|
E401, , /,  50.74 .70.96 . 65 607 
E402, , /,  44.61 .61.70 . 57 831 
E403, , /,  59.83 .83.67 . 76 286 
|
E501, , / 26.96 .36.07 . 35 296 
E502, , / 38.85 .53.43 . 50 882 
E503, , /,  35.94 .47.85 . 45 191 

:

:

:

:

  • |
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
http://www.maxbulgaria.com/images/development/web_walk_378.flv