38 260
70 820
171 000
37 224
37 960

   3 954

: - , ,
« | »
: - : - : - : :

- 4,

:
:
: 100
: 160
: 1 - 2
: .

: 64 632

My status
 


4 , - , 18 , 400 . , , , - – .

. , , .

:

1) ( )
• 5% ()
• 25% – ( 28 )
• 30% –
• 20% – ( 2008)
• 20% – ( 2009


2)
• 5% , . .
• 25% ( 28 ). .
• 70% ,

3)
5% :
• 5% ,
• 85% ( 28 )
• 10% . 15 ( 2009)

4)

8%:
• 5% ,
• 15% ( 28 )
• 80% . 15 ( 2009)


 

 

 

4


|
B      
C 724.01 .909.30 .  1 104 796
|
1 , , , 46.42 .57.58 . 69 955 80 031
2 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
3 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
4 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
5 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
6 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
7 , , , 46.40 .57.22 . 69 522 79 536
|
8 , , , 46.40 .57.22 . 69 522 79 536
9 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
10 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
11 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
12 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
13 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
14 , , , 46.40 .57.22 . 69 522 79 536
|
15 , , , 46.40 .57.22 . 69 522 79 536
16 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
17 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
18 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
19 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
20 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
21 , , , 46.40 .57.22 . 69 522 79 536
|
22 , , , 46.40 .57.22 . 69 522 79 536
23 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
24 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
25 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
26 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
27 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
28 , , , 46.40 .57.22 . 69 522 79 536
29 , ,     
30 , , 57.86 .70.41 . 85 549 97 871
31 , , 59.67 .71.16 . 86 463 98 917

4


|
A  208.78 .257.24 .  312 550
P1  30.65 .  6 000
P2  30.65 .  6 000
P3  31.41 .  6 000
P4  31.41 .  6 000
P5  30.65 .  6 000
P6  30.65 .  6 000
P7  31.41 .  6 000
|
A 146.72 .181.63 .  220 679
B  15.09 .18.59 .  22 590
32 , , 41.24 .50.55 . 61 412 70 258
33 , , 41.24 .50.55 . 61 412 70 258
34 , , 41.24 .50.55 . 61 412 70 258
35 , , 42.22 .51.75 . 62 872 71 927
36 , , 42.22 .51.75 . 62 872 71 927
37 , , 41.24 .50.01 . 60 760 69 512
38 , , 41.24 .50.01 . 60 760 69 512
|
39 , , , 46.07 .57.47 . 69 827 79 885
40 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
41 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
42 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
43 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
44 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
45 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
46 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
47 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
48 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
49 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
|
50 , , , 46.07 .57.47 . 69 827 79 885
51 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
52 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
53 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
54 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
55 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
56 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
57 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
58 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
59 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
60 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
|
61 , , , 46.07 .57.47 . 69 827 79 885
62 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
63 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
64 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
65 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
66 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
67 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
68 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
69 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
70 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
71 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
|
72 , , , 46.07 .57.47 . 69 827 79 885
73 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
74 , , , 47.24 .58.93 . 71 600 81 913
75 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
76 , , , 45.33 .56.55 . 68 706 78 601
77 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
78 , , , 46.40 .57.88 . 70 327 80 457
79 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
80 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
81 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
82 , , , 45.33 .55.90 . 67 919 77 702
83 , , 42.02 .50.83 . 61 756 70 651
84 , , 63.79 .77.16 . 93 751 107 255
85 , , 61.80 .74.75 . 90 827 103 909
86 ,     
87 , , 65.60 .78.56 . 95 448 109 195
88 , , 68.11 .81.56 . 99 100 113 373

:

:

: