171 000
38 260
70 820
37 224
51 935

   3 954

: - , ,
« | »
: - : - : - : :

, . ,

:
:
: 41
: 160
: 1 - 2
: .

: 37 960

My status
 


, , , , . . , 100   . - . , , .

:          

:

  :

  • , ,



|
A 201.81 .236,35 . 330 654 
B  24.94 .29,21 . 35 052 
C 54.53 .63,86 . 76 632 
D 75.27 .88,80 . 103 000 113 000
1 , , /41.14 .48,03 . 43 227 48 030
2 , , /24.43 .28,52 . 25 668 28 520
3 , , /36.97 .43,16 . 38 844 43 160
4 , , /45.12 .52,45 . 47 205 52 450
5, , /64.40 .75,18 . 67 662 75 180
6 , , , , , /78.03 .92,27 . 83 043 92 270
|
7, , , , 45.63 .53,96 . 48 564 53 960
8 , , , 52.65 .61,98 . 55 782 61 980
9 , , , 78.97 .93,38 . 84 042 93 380
10, , , 2 , 66.39 .78,51 . 70 659 78 510
11, , , , 72.24 .85,55 . 76 995 85 550
12, , , 2 , 65.51 .77,64 . 69 876 77 640
13 , , , 2 , 54.38 .64,33 . 57 897 64 330
14 , , , 42.98 .59,10 . 53 190 59 100
|
15 , , , 28.05 .33,17 . 29 853 33 170
16 , , 45.63 .53,96 . 48 564 53 960
17 , , , 52.65 .61,98 . 55 782 61 980
18 , , , 78.97 .93,38 . 84 042 93 380
19, , , 2 , 66.39 .78,51 . 70 659 78 510
20, , , a, 72.24 .85,55 . 76 995 85 550
21, , , 2 , 83.91 .99,42 . 89 478 99 420
22, , , 2 , 35.98 .42,55 . 38 295 42 550
23 , , , 49.98 .59,10 . 53 190 59 100
|
24 , , , 28.05 .33,17 . 48 564 53 960
25 , , 45.63 .53,96 . 29 853 33 170
26 , , , 52.65 .61,98 . 55 782 61 980
27 , , , 78.97 .93,38 . 84 042 93 380
28, , , 2 , 66.39 .78,51 . 70 659 78 510
29, , , a, 72.24 .85,55 . 76 995 85 550
30, , , 2 , 83.91 .99,42 . 89 478 99 420
31, , , 2 , 35.98 .42,55 . 38 295 42 550
32 , , , 53.83 .62,16 . 55 944 62 160
|
33 , , 33.92 .39,17 . 35 253 39 170
34 , , 75.69 .87,40 . 78 660 87 400
35, , , , 37.67 .43,50 . 39 150 43 500
36 , , 46.91 .54,24 . 48 816 54 240
37 , , 68.46 .79,26 . 71 334 79 260

:

:

:

:

  • |
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
http://www.maxbulgaria.com/images/development/web_walk_378.flv