3 259

: - , ,
« | »
: - : - : - :

, ,

:
:
: 93
: 6
: 1 - 3

: 105 598

My status
 


- , . , – - , . , . , , . .

, , , , , - . 10 .




. 9 , . 64 : 4 , 48 , 11 3 . , , . :
• 24-



• ,
• ,

  :
 





:
 





• ,

 
2007 . 2009 .

1


|
1  40.78 . 14 690 
2  40.78 . 14 690 
3  40.78 . 14 690 
4  40.78 . 14 690 
5  40.78 . 14 690 
6  40.78 . 14 690 
7  40.78 .  
9-10  74.21 . 19 210 
11-12  74.21 . 19 210 
13-14  74.21 . 19 210 
15-16  74.21 . 19 210 
17-18  74.21 . 19 210 
19-20  74.21 . 19 210 
21-22  74.21 . 19 210 
23-24  74.21 . 19 210 
25-26  74.21 .  
|
8  40.78 .  
1 53.59 .  
2 99.32 . 258 219 
|
1 233.46 . 565 420 
2 208.47 . 504 891 
A     
B    
C     
D    
E    
F    
1 , , , ,  98.83 . 202 610 
2 , , , ,  108.06 . 221 515 
3, , , ,  69.68 . 142 853 
|
3 233.46 .  
4 208.47 .  
4 , , , ,  98.83 . 202 610 
5 , , , ,  108.06 . 221 515 
6, , , ,  69.68 . 142 853 
|
7 , , , ,  98.83 . 207 552 
8 , , , ,  108.06 . 226 917 
9, , , ,  69.68 . 142 853 
10, , , ,  91.43 . 187 422 
11, , , ,  91.08 . 186 716 
12 , , , ,  91.74 . 197 237 
13, , , ,  53.06 . 107 455 
14, , , ,  52.15 . 105 597 
15, , , ,  53.15 . 105 597 
16, , , ,  52.15 . 105 597 
|
17 , , , ,  98.83 . 207 552 
18 , , , ,  108.06 . 226 917 
19, , , ,  69.68 . 142 853 
20, , , ,  91.43 . 187 422 
21, , , ,  91.08 . 186 716 
22 , , , ,  91.74 .  
23, , , ,  53.06 . 110 108 
24, , , ,  52.15 . 108 204 
25, , , ,  52.15 . 108 204 
26, , , ,  52.15 . 108 204 
|
27, , , ,  69.22 . 148 815 
28, , , ,  66.73 . 143 476 
29, , , ,  62.31 . 155 046 
30, , , ,  62.31 . 156 799 
31, , , ,  62.64 . 165 421 
32, , , ,  52.74 . 108 127 
33, , , ,  52.15 . 109 508 
34, , , ,  52.15 . 109 508 
35, , , ,  52.48 . 110 212 
|
36, , , ,  69.22 . 148 815 
37, , , ,  66.73 . 143 476 
38, , , ,  62.31 . 133 966 
39, , , ,  62.31 . 133 966 
40, , , ,  62.64 .  
41, , , ,  52.74 .  
42, , , ,  52.15 .  
43, , , ,  52.15 . 109 508 
44, , , ,  52.20 . 109 621 
|
45, , , ,  69.22 .  
46, , , ,  66.73 . 140 139 
47, , , ,  62.60 .  
48, , , ,  62.39 .  
49, , , ,  62.94 .  
50, , , ,  52.74 .  
51, , , ,  52.15 . 109 508 
52, , , ,  52.15 . 109 508 
53, , , ,  52.20 . 109 621 
|
54, , , ,  69.11 . 155 493 
55, , , ,  66.73 . 150 149 
56, , , ,  53.63 .  
57, , , ,  53.63 . 120 665 
58, , , ,  53.63 .  
59, , , ,  52.74 .  
60, , , ,  52.15 . 109 508 
61, , , ,  52.15 . 109 508 
62, , , ,  52.20 . 109 621 
63 , , , , ,  129.88 . 341 952 
64 , , , , ,  208.84 . 588 189 

:

:

:

:

  • |
  •  
  •  
  •  
  •  
  •