37 960
37 224
51 935
38 260
171 000

   3 954

: - , ,
« | »
: - : - : - : :

,

:
:
: 167
: 70
: 1 - 2

: 37 224

My status
 



:


  • - 10 % 2 /4%- ,6% - /
  • 100%
  • , , 5 .
  • 3 . 18 – .
  • 2
  • 2 -
  • 16 000 2
  • 360 +5*
  • : 37 224 € -

:
  • 24
  • 24
  • (/)
  • -
  • Wi-Fi
  • -
  • -



|
A101  34.09 . 38 522 
A102  34.09 . 38 522 
A103  34.09 . 38 522 
A104  34.09 . 38 522 
A105  34.09 . 38 522 
|
A201  37.15 . 44 209 
A202     
A203     
A204  44.03 . 52 396 
A205  81.09 . 89 199 
A206  69.41 . 85 374 
A207  34.84 . 47 034 
A208  34.84 . 47 034 
A209     
A210  69.69 . 85 719 
|
A301  37.44 . 45 677 
A302  57.93 . 70 645 
A303  57.93 . 70 645 
A304  78.49 . 95 758 
A305  77.95 . 116 925 
A306  57.53 . 86 295 
A307  57.53 . 86 295 
A308  77.95 . 116 925 
|
A401  37.19 . 47 975 
A402  60.19 . 77 645 
A403  60.19 . 77 645 
A404  77.95 . 100 556 
A405  78.49 . 121 267 
A406  60.61 . 93 642 
A407     
A408  78.49 . 121 267 
|
A501  36.82 . 55 966 
A502  106.45 . 161 804 
A503  106.79 . 162 321 
A504     
A505  38.22 . 60 770 
A506  107.59 . 171 068 
A507  107.19 . 170 432 
A508  38.22 . 60 770 



|
B101  34.09 . 40 056 
B102  34.09 . 40 056 
B103  34.09 . 40 056 
B104  34.09 . 40 056 
B105  34.09 . 40 056 
B106  34.09 . 40 056 
B107  34.09 . 40 056 
|
B201  34.84 . 47 034 
B202  34.84 . 47 034 
B203  34.84 . 47 034 
B204  69.69 . 85 719 
B205     
B206  44,03 . 53 496 
B207  44,03 . 53 496 
B208  44,03 . 53 496 
B209  81,09 . 95 281 
|
B301  37,19 . 55 785 
B302  57,53 . 86 295 
B303  57,53 . 86 295 
B304  77,95 . 116 925 
B305     
B306     
B307     
B308  78,49 . 98 113 
|
B401  37,44 . 57 845 
B402  60,61 . 93 642 
B403  60,61 . 93 642 
B404  78,49 . 121 267 
B405  77,95 . 112 248 
B406  60,19 . 86 674 
B407     
B408  112248 . 77 
|
B501  37,06 . 58 925 
B502  107,26 . 170 543 
B503  107,59 . 171 068 
B504     
B505  37,97 . 57 714 
B506  106,79 . 162 321 
B507  106,45 . 161 804 
B508  37,97 . 57 714 



|
C101 10% ( 4% 6% )    
C102 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
C103 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
C104 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
C105 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
C106 10% ( 4% 6% )    
C107 10% ( 4% 6% )    
C108 10% ( 4% 6% )    
C109 10% ( 4% 6% )    
|
C201 10% ( 4% 6% ) 36,44 . 44 275 
C202 10% ( 4% 6% )    
C203 10% ( 4% 6% )    
C204 10% ( 4% 6% )    
C205 10% ( 4% 6% ) 79,31 . 93 189 
C206 10% ( 4% 6% ) 80,40 . 98 892 
C207 10% ( 4% 6% )    
C208 10% ( 4% 6% )    
C209 10% ( 4% 6% )    
C210 10% ( 4% 6% ) 80,40 . 98 892 
|
C301 10% ( 4% 6% ) 36,44 . 45 550 
C302 10% ( 4% 6% ) 56,37 . 70 463 
C303 10% ( 4% 6% ) 56,37 . 70 463 
C304 10% ( 4% 6% ) 76,37 . 95 463 
C305 10% ( 4% 6% )    
C306 10% ( 4% 6% ) 57,08 . 79 912 
C307 10% ( 4% 6% ) 57,08 . 79 912 
C308 10% ( 4% 6% ) 77,34 . 108 276 
|
C401 10% ( 4% 6% ) 36,44 . 52 474 
C402 10% ( 4% 6% ) 58,97 . 84 917 
C403 10% ( 4% 6% ) 58,97 . 84 917 
C404 10% ( 4% 6% ) 76,37 . 109 973 
C405 10% ( 4% 6% )    
C406 10% ( 4% 6% ) 59,72 . 85 997 
C407 10% ( 4% 6% ) 59,72 . 85 997 
C408 10% ( 4% 6% ) 77,34 . 111 370 
|
C501 10% ( 4% 6% ) 36,11 . 54 887 
C502 10% ( 4% 6% ) 104,09 . 158 217 
C503 10% ( 4% 6% ) 104,42 . 158 718 
C504 10% ( 4% 6% )    
C505 10% ( 4% 6% ) 37,69 . 55 970 
C506 10% ( 4% 6% ) 105,87 . 157 217 
C507 10% ( 4% 6% ) 105,54 . 156 727 
C508 10% ( 4% 6% ) 37,69 . 55 970 



|
D101 10% ( 4% 6% ) 33,84 . 37 224 
D102 10% ( 4% 6% )    
D103 10% ( 4% 6% ) 33,84 . 37 224 
D104 10% ( 4% 6% )    
D105 10% ( 4% 6% )    
D106 10% ( 4% 6% )    
D107 10% ( 4% 6% )    
D108 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
D109 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
D110 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
D111 10% ( 4% 6% ) 33,45 . 39 304 
D112 10% ( 4% 6% )    
|
D201 10% ( 4% 6% ) 43,69 . 59 418 
D202 10% ( 4% 6% ) 43,69 . 59 418 
D203 10% ( 4% 6% ) 43,69 . 59 418 
D204 10% ( 4% 6% ) 80,40 . 98 892 
D205 10% ( 4% 6% )    
D206 10% ( 4% 6% ) 43,14 . 52 415 
D207 10% ( 4% 6% ) 43,14 . 52 415 
D208 10% ( 4% 6% ) 43,14 . 52 415 
D209 10% ( 4% 6% ) 79,31 . 93 189 
|
D301 10% ( 4% 6% ) 36,90 . 51 660 
D302 10% ( 4% 6% ) 57,08 . 79 912 
D303 10% ( 4% 6% ) 57,08 . 79 912 
D304 10% ( 4% 6% ) 77,34 . 108 276 
D305 10% ( 4% 6% )    
D306 10% ( 4% 6% )    
D307 10% ( 4% 6% )    
D308 10% ( 4% 6% ) 76,37 . 95 463 
|
D401 10% ( 4% 6% ) 36,90 . 53 136 
D402 10% ( 4% 6% ) 59,72 . 85 997 
D403 10% ( 4% 6% ) 59,72 . 85 997 
D404 10% ( 4% 6% ) 77,34 . 111 370 
D405 10% ( 4% 6% )    
D406 10% ( 4% 6% ) 58,97 . 84 917