3 925

: - , ,
« | »
: - : - : - :

, ,

:
:
: 28
: 150
: 1 - 2

: 33 222

My status
 


"" . , , 760 .. 33 . 90 .. , .

• 18 , 4 ( 2008 .)
• - 8 10
• - 10
• , , ,

• ... - , !

“” 28 , , // , .



• Wi-Fi



:

“” , .

- :
• . " "


• DF

• , , /
• ,





"" ‘ ’. 5% .



, :
• 5 % , .
• 25 %
• 30 %
• 30 % ‘ ”
• 10 %


6 % , :
• 5 % ,
• 85 %
• 10 %








|
1 ,  32,03 .34,97 . 33 222 
2 , ,  33,45 .36,64 . 34 808 
3 , ,  33,45 .36,67 . 34 837 
4 ,  32,03 .35,15 . 33 393 
|
5 , , ,  46,58 .51,26 . 48 697 
6 , , ,  43,26 .47,79 . 45 401 
7 , , ,  40,66 .44,95 . 42 703 
8 , , ,  46,58 .51,40 . 48 830 
|
9 , , ,  46,58 .51,26 . 48 697 
10 , , ,  43,26 .47,79 . 45 401 
11 , , ,  40,66 .44,95 . 42 703 
12 , , ,  46,58 .51,40 . 48 830 
|
13 , , ,  82,19 .89,35 . 84 883 
14 , , ,  82,77 .90,02 . 85 519 



|
B1 ,  35,80 .39,08 . 37 126 
2 , ,  35,88 .39,31 . 37 345 
3 , ,  35,88 .39,34 . 37 373 
4 ,  35,80 .39,28 . 37 316 
|
5 , , ,  52,03 .57,26 . 54 397 
6 , , ,  45,67 .50,45 . 47 928 
7 , , ,  43,06 .47,61 . 45 230 
8 , , ,  52,03 .57,42 . 54 549 
|
9 , , ,  52,03 .57,26 . 54 397 
10 , , ,  45,67 .50,45 . 47 928 
11 , , ,  43,06 .47,61 . 45 230 
12 , , ,  52,03 .57,42 . 54 549 
|
13 , , ,  88,96 .96,71 . 91 875 
14 , , ,  89,57 .97,42 . 92 549 

:

:

:

:

  • |
  •  
  •  
  •  
  •  
  •