3 259

: - , ,
« | »
: - : - : - :

,

:
:
: 118
: 150
: 1 - 2

: 53 755

My status
 


5 , - . , , - . 3 . - – . . , .

, – .

– , , 119 . . . , - .

, .

: , 33 107 ..

:

- – 53 755
- – 90 795
- – 160 629
- – 230 730

:
- - 5 .













• 24








. :

: –
: –

: –
,

: ,
: – , –
: , ,
:

:

:

30% -
30% - ,
30% -
10% -

70% !

: 2009 .

: 1000 , .

Alexandrina House


|
1.01 , / 35.75 .43.27 . 58 411 
1.02 , / 32,9 .39.82 . 53 755 
1.03 , / 32,9 .39.82 . 53 755 
1.04 , / 32,9 .39.82 . 53 755 
1.05 , / 32,9 .39.82 . 53 755 
1.06 , / 32,9 .39.82 . 53 775 
1.07 , / , 35.3 .42.72 . 57 676 
1.08 , / , 37.8 .45.75 . 61 761 
1.09 , / , 37.45 .45.33 . 61 189 
1.10 , / , 47.00 .56.88 . 79 637 
1.11 , / , 40.65 .49.20 . 68 877 
1.12 , / , 40.65 .49.20 . 68 877 
1.14 , / , 40.65 .49.20 . 68 877 
1.15 , / , 40.65 .49.20 . 68 877 
1.16 , , / , 77.90 .94.28 . 141 421 
1.17, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
1.18, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
1.19, , / , 54.00 .65.36 . 101 301 
1.20, , / , 54.00 .65.36 . 101 301 
1.21, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
1.22, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
1.23, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
1.24, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
1.25, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
1.26, , / , 48.40 .58.58 . 90 795 
4.21 , , / , 95.80 .115.94 . 230 730 
4.23 , , / , 95.80 .115.94 . 230 730 
|
2.01 , / , 45.30 .54.83 . 76 756 
2.02 , / , 35.90 .43.45 . 60 829 
2.03 , / , 35.90 .43.45 . 60 829 
2.04 , / , 35.90 .43.45 . 60 829 
2.05 , / , 35.90 .43.45 . 60 829 
2.06 , / , 35.90 .43.45 . 60 829 
2.07 , / , 36.05 .43.63 . 61 083 
2.08 , / , 36.05 .43.63 . 61 083 
2.09 , / 34.90 .42.24 . 59 134 
2.10 , / , 40.15 .48.59 . 70 460 
2.11 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
2.12 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
2.14 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
2.15 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
2.16 , , / , 79.00 .95.61 . 148 199 
2.17, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
2.18, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
2.19, , / , 54.00 .65.36 . 109 797 
2.20, , / , 54.00 .65.36 . 109 797 
2.21, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
2.22, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
2.23, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
2.24, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
2.25, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
2.26, , / , 48.40 .58.58 . 98 410 
|
3.01 , / , 45.30 .54.83 . 79 497 
3.02 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
3.03 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
3.04 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
3.05 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
3.06 , / , 35.90 .43.45 . 63 001 
3.07 , / , 36.05 .43.63 . 63 264 
3.08 , / , 36.05 .43.63 . 63 264 
3.09 , / 34.90 .42.24 . 61 246 
3.10 , / , 40.15 .48.59 . 72 403 
3.11 , / , 35.90 .43.45 . 64 739 
3.12 , / , 35.90 .43.45 . 64 739 
3.14 , / , 35.90 .43.45 . 64 739 
3.15 , / , 35.90 .43.45 . 64 739 
3.16 , , / , 79.00 .95.61 . 160 629 
3.17, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
3.18, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
3.19, , / , 54.00 .65.36 . 116 332 
3.20, , / , 54.00 .65.36 . 116 332 
3.21, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
3.22, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
3.23, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
3.24, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
3.25, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
3.26, , / , 48.40 .58.58 . 104 268 
4.20 , , / , 107.05 .129.56 . 257 826 
4.22 , , / , 95.80 .115.94 . 230 730 
|
4.01 , / , 45.30 .54.83 . 86 625 
4.02 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.03 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.04 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.05 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.06 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.07 , / , 36.05 .43.63 . 68 936 
4.08 , / , 36.05 .43.63 . 68 936 
4.09 , / 34.90 .42.24 . 66 737 
4.10 , / , 40.15 .48.59 . 76 777 
4.11 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.12 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.14 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.15 , / , 35.90 .43.45 . 68 650 
4.16 , , / , 79.00 .95.61 . 172 102 
4.17, , / , 48.40 .58.58 . 116 569 
4.18, , / , 48.40 .58.58 . 116 569 
4.24 , , / , 74.57 .90.25 . 179 598 
4.25 , , / , 71.59 .86.64 . 172 414 
|
4.19, , / , 54.00 .65.36 . 130 057 
5.01 , / , 45.30 .54.83 . 89 914 
5.02 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.03 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.04 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.05 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.06 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.07 , / , 36.05 .43.63 . 71 554 
5.08 , / , 36.05 .43.63 . 71 554 
5.09 , / 34.90 .42.24 . 69 272 
5.10 , / , 40.15 .48.59 . 79 692 
5.11 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.12 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.14 , / , 35.90 .43.45 . 71 257 
5.15, , / , 86.20 .104.33 . 198 220 
5.16, , / , 77.35 .93.62 . 205 954 
5.17, , / , 48.40 .58.58 . 128 871 
5.18, , / , 52.95 .64.08 . 140 986 
5.19 , , / , 73.38 .88.81 . 195 382 
5.20, , / , 67.31 .81.46 . 179 212 

:

:

:

:

  • |
  •  
  •  
  •  
  •  
  •